Jadwal Bulan Purnama dan Fase Bulan 2027
Pada 2027 terjadi 12 kali bulan purnama. Waktu di bawah ini adalah saat bulan tepat beroposisi dengan matahari, dalam WIB (tambah 1 jam untuk WITA, 2 jam untuk WIT), dihitung dari efemeris JPL DE421.
Jadwal Bulan Purnama 2027
| # | Purnama | Jam | Bulan baru sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumat, 22 Januari 2027 | 19:17 WIB | Jumat, 8 Januari 2027 |
| 2 | Minggu, 21 Februari 2027 | 06:23 WIB | Sabtu, 6 Februari 2027 |
| 3 | Senin, 22 Maret 2027 | 17:43 WIB | Senin, 8 Maret 2027 |
| 4 | Rabu, 21 April 2027 | 05:27 WIB | Rabu, 7 April 2027 |
| 5 | Kamis, 20 Mei 2027 | 17:59 WIB | Kamis, 6 Mei 2027 |
| 6 | Sabtu, 19 Juni 2027 | 07:44 WIB | Sabtu, 5 Juni 2027 |
| 7 | Minggu, 18 Juli 2027 | 22:44 WIB | Minggu, 4 Juli 2027 |
| 8 | Selasa, 17 Agustus 2027 | 14:28 WIB | Senin, 2 Agustus 2027 |
| 9 | Kamis, 16 September 2027 | 06:03 WIB | Rabu, 1 September 2027 |
| 10 | Jumat, 15 Oktober 2027 | 20:47 WIB | Kamis, 30 September 2027 |
| 11 | Minggu, 14 November 2027 | 10:25 WIB | Jumat, 29 Oktober 2027 |
| 12 | Senin, 13 Desember 2027 | 23:08 WIB | Minggu, 28 November 2027 |
Semua Fase Bulan 2027
| Tanggal | Jam | Fase |
|---|---|---|
| Jumat, 8 Januari 2027 | 03:24 WIB | Bulan baru |
| Sabtu, 16 Januari 2027 | 03:34 WIB | Kuartal awal |
| Jumat, 22 Januari 2027 | 19:17 WIB | Purnama |
| Jumat, 29 Januari 2027 | 17:55 WIB | Kuartal akhir |
| Sabtu, 6 Februari 2027 | 22:56 WIB | Bulan baru |
| Minggu, 14 Februari 2027 | 14:58 WIB | Kuartal awal |
| Minggu, 21 Februari 2027 | 06:23 WIB | Purnama |
| Minggu, 28 Februari 2027 | 12:16 WIB | Kuartal akhir |
| Senin, 8 Maret 2027 | 16:29 WIB | Bulan baru |
| Senin, 15 Maret 2027 | 23:25 WIB | Kuartal awal |
| Senin, 22 Maret 2027 | 17:43 WIB | Purnama |
| Selasa, 30 Maret 2027 | 07:53 WIB | Kuartal akhir |
| Rabu, 7 April 2027 | 06:51 WIB | Bulan baru |
| Rabu, 14 April 2027 | 05:56 WIB | Kuartal awal |
| Rabu, 21 April 2027 | 05:27 WIB | Purnama |
| Kamis, 29 April 2027 | 03:17 WIB | Kuartal akhir |
| Kamis, 6 Mei 2027 | 17:58 WIB | Bulan baru |
| Kamis, 13 Mei 2027 | 11:43 WIB | Kuartal awal |
| Kamis, 20 Mei 2027 | 17:59 WIB | Purnama |
| Jumat, 28 Mei 2027 | 20:57 WIB | Kuartal akhir |
| Sabtu, 5 Juni 2027 | 02:40 WIB | Bulan baru |
| Jumat, 11 Juni 2027 | 17:56 WIB | Kuartal awal |
| Sabtu, 19 Juni 2027 | 07:44 WIB | Purnama |
| Minggu, 27 Juni 2027 | 11:54 WIB | Kuartal akhir |
| Minggu, 4 Juli 2027 | 10:02 WIB | Bulan baru |
| Minggu, 11 Juli 2027 | 01:39 WIB | Kuartal awal |
| Minggu, 18 Juli 2027 | 22:44 WIB | Purnama |
| Senin, 26 Juli 2027 | 23:54 WIB | Kuartal akhir |
| Senin, 2 Agustus 2027 | 17:05 WIB | Bulan baru |
| Senin, 9 Agustus 2027 | 11:54 WIB | Kuartal awal |
| Selasa, 17 Agustus 2027 | 14:28 WIB | Purnama |
| Rabu, 25 Agustus 2027 | 09:27 WIB | Kuartal akhir |
| Rabu, 1 September 2027 | 00:41 WIB | Bulan baru |
| Rabu, 8 September 2027 | 01:31 WIB | Kuartal awal |
| Kamis, 16 September 2027 | 06:03 WIB | Purnama |
| Kamis, 23 September 2027 | 17:20 WIB | Kuartal akhir |
| Kamis, 30 September 2027 | 09:36 WIB | Bulan baru |
| Kamis, 7 Oktober 2027 | 18:47 WIB | Kuartal awal |
| Jumat, 15 Oktober 2027 | 20:47 WIB | Purnama |
| Sabtu, 23 Oktober 2027 | 00:29 WIB | Kuartal akhir |
| Jumat, 29 Oktober 2027 | 20:36 WIB | Bulan baru |
| Sabtu, 6 November 2027 | 15:00 WIB | Kuartal awal |
| Minggu, 14 November 2027 | 10:25 WIB | Purnama |
| Minggu, 21 November 2027 | 07:48 WIB | Kuartal akhir |
| Minggu, 28 November 2027 | 10:24 WIB | Bulan baru |
| Senin, 6 Desember 2027 | 12:22 WIB | Kuartal awal |
| Senin, 13 Desember 2027 | 23:08 WIB | Purnama |
| Senin, 20 Desember 2027 | 16:10 WIB | Kuartal akhir |
| Selasa, 28 Desember 2027 | 03:12 WIB | Bulan baru |
Purnama dan Tilem dalam kalender Bali serta awal bulan Hijriah memakai aturan masing-masing, jadi tanggalnya bisa berselisih satu hari dari saat astronomis di atas. Lihat Kalender Bali 2027 dan Kalender Hijriah 2027.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Kapan bulan purnama berikutnya di 2027?
Purnama pertama 2027 jatuh pada Jumat, 22 Januari 2027 pukul 19:17 WIB.
Berapa kali bulan purnama dalam setahun?
Biasanya 12 kali, kadang 13 kali, karena satu siklus bulan rata-rata 29,5 hari.