Kalender Jawa 2028 Lengkap dengan Weton dan Hijriah
Kalender Jawa 2028 di halaman ini memuat setiap tanggal Masehi dari Januari sampai Desember 2028 lengkap dengan pasaran (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon), tanggal Jawa dan tanggal Hijriah. Tahun ini mencakup akhir tahun Jawa 1961 Wawu dan awal tahun 1962 Jimakir, yang dimulai pada 1 Suro 1962 = Kamis, 25 Mei 2028 Pon (malam 1 Suro jatuh Rabu malam, 24 Mei 2028). Tanggal merah 2028 ditandai merah sesuai proyeksi kami (SKB belum terbit).
| Keterangan | Tanggal |
|---|---|
| Tahun Jawa | 1961 Wawu (s.d. 24 Mei 2028) → 1962 Jimakir (windu Sancaya, kurup Asapon) |
| 1 Suro 1962 | Kamis, 25 Mei 2028 Pon |
| Malam 1 Suro | Rabu malam, 24 Mei 2028 (setelah magrib) |
| 1 Muharram (Tahun Baru Islam) | Jumat, 26 Mei 2028 |
| Jumlah Jumat Kliwon | 10 kali |
| Jumlah Selasa Kliwon (Anggara Kasih) | 10 kali |
Kalender Jawa 2028 per Bulan
Libur nasional / cuti bersama resmiSabtu & MingguHari kerja · Baris kedua = pasaran, J = tanggal Jawa, H = tanggal Hijriah (Kemenag)
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PonJ 3H 4 | 2WageJ 4H 5 | |||||
| 3KliwonJ 5H 6 | 4LegiJ 6H 7 | 5PahingJ 7H 8 | 6PonJ 8H 9 | 7WageJ 9H 10 | 8KliwonJ 10H 11 | 9LegiJ 11H 12 |
| 10PahingJ 12H 13 | 11PonJ 13H 14 | 12WageJ 14H 15 | 13KliwonJ 15H 16 | 14LegiJ 16H 17 | 15PahingJ 17H 18 | 16PonJ 18H 19 |
| 17WageJ 19H 20 | 18KliwonJ 20H 21 | 19LegiJ 21H 22 | 20PahingJ 22H 23 | 21PonJ 23H 24 | 22WageJ 24H 25 | 23KliwonJ 25H 26 |
| 24LegiJ 26H 27 | 25PahingJ 27H 28 | 26PonJ 28H 29 | 27WageJ 29H 30 | 28KliwonJ 1 PasH 1 Ram | 29LegiJ 2H 2 | 30PahingJ 3H 3 |
| 31PonJ 4H 4 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1WageJ 5H 5 | 2KliwonJ 6H 6 | 3LegiJ 7H 7 | 4PahingJ 8H 8 | 5PonJ 9H 9 | 6WageJ 10H 10 | |
| 7KliwonJ 11H 11 | 8LegiJ 12H 12 | 9PahingJ 13H 13 | 10PonJ 14H 14 | 11WageJ 15H 15 | 12KliwonJ 16H 16 | 13LegiJ 17H 17 |
| 14PahingJ 18H 18 | 15PonJ 19H 19 | 16WageJ 20H 20 | 17KliwonJ 21H 21 | 18LegiJ 22H 22 | 19PahingJ 23H 23 | 20PonJ 24H 24 |
| 21WageJ 25H 25 | 22KliwonJ 26H 26 | 23LegiJ 27H 27 | 24PahingJ 28H 28 | 25PonJ 29H 29 | 26WageJ 30H 30 | 27KliwonJ 1 SawH 1 Syw |
| 28LegiJ 2H 2 | 29PahingJ 3H 3 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PonJ 4H 4 | 2WageJ 5H 5 | 3KliwonJ 6H 6 | 4LegiJ 7H 7 | 5PahingJ 8H 8 | ||
| 6PonJ 9H 9 | 7WageJ 10H 10 | 8KliwonJ 11H 11 | 9LegiJ 12H 12 | 10PahingJ 13H 13 | 11PonJ 14H 14 | 12WageJ 15H 15 |
| 13KliwonJ 16H 16 | 14LegiJ 17H 17 | 15PahingJ 18H 18 | 16PonJ 19H 19 | 17WageJ 20H 20 | 18KliwonJ 21H 21 | 19LegiJ 22H 22 |
| 20PahingJ 23H 23 | 21PonJ 24H 24 | 22WageJ 25H 25 | 23KliwonJ 26H 26 | 24LegiJ 27H 27 | 25PahingJ 28H 28 | 26PonJ 29H 29 |
| 27WageJ 1 SelH 30 | 28KliwonJ 2H 1 Zlk | 29LegiJ 3H 2 | 30PahingJ 4H 3 | 31PonJ 5H 4 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1WageJ 6H 5 | 2KliwonJ 7H 6 | |||||
| 3LegiJ 8H 7 | 4PahingJ 9H 8 | 5PonJ 10H 9 | 6WageJ 11H 10 | 7KliwonJ 12H 11 | 8LegiJ 13H 12 | 9PahingJ 14H 13 |
| 10PonJ 15H 14 | 11WageJ 16H 15 | 12KliwonJ 17H 16 | 13LegiJ 18H 17 | 14PahingJ 19H 18 | 15PonJ 20H 19 | 16WageJ 21H 20 |
| 17KliwonJ 22H 21 | 18LegiJ 23H 22 | 19PahingJ 24H 23 | 20PonJ 25H 24 | 21WageJ 26H 25 | 22KliwonJ 27H 26 | 23LegiJ 28H 27 |
| 24PahingJ 29H 28 | 25PonJ 30H 29 | 26WageJ 1 BesH 1 Zlh | 27KliwonJ 2H 2 | 28LegiJ 3H 3 | 29PahingJ 4H 4 | 30PonJ 5H 5 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1WageJ 6H 6 | 2KliwonJ 7H 7 | 3LegiJ 8H 8 | 4PahingJ 9H 9 | 5PonJ 10H 10 | 6WageJ 11H 11 | 7KliwonJ 12H 12 |
| 8LegiJ 13H 13 | 9PahingJ 14H 14 | 10PonJ 15H 15 | 11WageJ 16H 16 | 12KliwonJ 17H 17 | 13LegiJ 18H 18 | 14PahingJ 19H 19 |
| 15PonJ 20H 20 | 16WageJ 21H 21 | 17KliwonJ 22H 22 | 18LegiJ 23H 23 | 19PahingJ 24H 24 | 20PonJ 25H 25 | 21WageJ 26H 26 |
| 22KliwonJ 27H 27 | 23LegiJ 28H 28 | 24PahingJ 29H 29 | 25PonJ 1 SurH 30 | 26WageJ 2H 1 Muh | 27KliwonJ 3H 2 | 28LegiJ 4H 3 |
| 29PahingJ 5H 4 | 30PonJ 6H 5 | 31WageJ 7H 6 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KliwonJ 8H 7 | 2LegiJ 9H 8 | 3PahingJ 10H 9 | 4PonJ 11H 10 | |||
| 5WageJ 12H 11 | 6KliwonJ 13H 12 | 7LegiJ 14H 13 | 8PahingJ 15H 14 | 9PonJ 16H 15 | 10WageJ 17H 16 | 11KliwonJ 18H 17 |
| 12LegiJ 19H 18 | 13PahingJ 20H 19 | 14PonJ 21H 20 | 15WageJ 22H 21 | 16KliwonJ 23H 22 | 17LegiJ 24H 23 | 18PahingJ 25H 24 |
| 19PonJ 26H 25 | 20WageJ 27H 26 | 21KliwonJ 28H 27 | 22LegiJ 29H 28 | 23PahingJ 30H 29 | 24PonJ 1 SapH 1 Saf | 25WageJ 2H 2 |
| 26KliwonJ 3H 3 | 27LegiJ 4H 4 | 28PahingJ 5H 5 | 29PonJ 6H 6 | 30WageJ 7H 7 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KliwonJ 8H 8 | 2LegiJ 9H 9 | |||||
| 3PahingJ 10H 10 | 4PonJ 11H 11 | 5WageJ 12H 12 | 6KliwonJ 13H 13 | 7LegiJ 14H 14 | 8PahingJ 15H 15 | 9PonJ 16H 16 |
| 10WageJ 17H 17 | 11KliwonJ 18H 18 | 12LegiJ 19H 19 | 13PahingJ 20H 20 | 14PonJ 21H 21 | 15WageJ 22H 22 | 16KliwonJ 23H 23 |
| 17LegiJ 24H 24 | 18PahingJ 25H 25 | 19PonJ 26H 26 | 20WageJ 27H 27 | 21KliwonJ 28H 28 | 22LegiJ 29H 29 | 23PahingJ 1 MulH 30 |
| 24PonJ 2H 1 RAw | 25WageJ 3H 2 | 26KliwonJ 4H 3 | 27LegiJ 5H 4 | 28PahingJ 6H 5 | 29PonJ 7H 6 | 30WageJ 8H 7 |
| 31KliwonJ 9H 8 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LegiJ 10H 9 | 2PahingJ 11H 10 | 3PonJ 12H 11 | 4WageJ 13H 12 | 5KliwonJ 14H 13 | 6LegiJ 15H 14 | |
| 7PahingJ 16H 15 | 8PonJ 17H 16 | 9WageJ 18H 17 | 10KliwonJ 19H 18 | 11LegiJ 20H 19 | 12PahingJ 21H 20 | 13PonJ 22H 21 |
| 14WageJ 23H 22 | 15KliwonJ 24H 23 | 16LegiJ 25H 24 | 17PahingJ 26H 25 | 18PonJ 27H 26 | 19WageJ 28H 27 | 20KliwonJ 29H 28 |
| 21LegiJ 30H 29 | 22PahingJ 1 BMlH 1 RAk | 23PonJ 2H 2 | 24WageJ 3H 3 | 25KliwonJ 4H 4 | 26LegiJ 5H 5 | 27PahingJ 6H 6 |
| 28PonJ 7H 7 | 29WageJ 8H 8 | 30KliwonJ 9H 9 | 31LegiJ 10H 10 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PahingJ 11H 11 | 2PonJ 12H 12 | 3WageJ 13H 13 | ||||
| 4KliwonJ 14H 14 | 5LegiJ 15H 15 | 6PahingJ 16H 16 | 7PonJ 17H 17 | 8WageJ 18H 18 | 9KliwonJ 19H 19 | 10LegiJ 20H 20 |
| 11PahingJ 21H 21 | 12PonJ 22H 22 | 13WageJ 23H 23 | 14KliwonJ 24H 24 | 15LegiJ 25H 25 | 16PahingJ 26H 26 | 17PonJ 27H 27 |
| 18WageJ 28H 28 | 19KliwonJ 29H 29 | 20LegiJ 1 JmAH 1 JAw | 21PahingJ 2H 2 | 22PonJ 3H 3 | 23WageJ 4H 4 | 24KliwonJ 5H 5 |
| 25LegiJ 6H 6 | 26PahingJ 7H 7 | 27PonJ 8H 8 | 28WageJ 9H 9 | 29KliwonJ 10H 10 | 30LegiJ 11H 11 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PahingJ 12H 12 | ||||||
| 2PonJ 13H 13 | 3WageJ 14H 14 | 4KliwonJ 15H 15 | 5LegiJ 16H 16 | 6PahingJ 17H 17 | 7PonJ 18H 18 | 8WageJ 19H 19 |
| 9KliwonJ 20H 20 | 10LegiJ 21H 21 | 11PahingJ 22H 22 | 12PonJ 23H 23 | 13WageJ 24H 24 | 14KliwonJ 25H 25 | 15LegiJ 26H 26 |
| 16PahingJ 27H 27 | 17PonJ 28H 28 | 18WageJ 29H 29 | 19KliwonJ 30H 30 | 20LegiJ 1 JmKH 1 JAk | 21PahingJ 2H 2 | 22PonJ 3H 3 |
| 23WageJ 4H 4 | 24KliwonJ 5H 5 | 25LegiJ 6H 6 | 26PahingJ 7H 7 | 27PonJ 8H 8 | 28WageJ 9H 9 | 29KliwonJ 10H 10 |
| 30LegiJ 11H 11 | 31PahingJ 12H 12 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PonJ 13H 13 | 2WageJ 14H 14 | 3KliwonJ 15H 15 | 4LegiJ 16H 16 | 5PahingJ 17H 17 | ||
| 6PonJ 18H 18 | 7WageJ 19H 19 | 8KliwonJ 20H 20 | 9LegiJ 21H 21 | 10PahingJ 22H 22 | 11PonJ 23H 23 | 12WageJ 24H 24 |
| 13KliwonJ 25H 25 | 14LegiJ 26H 26 | 15PahingJ 27H 27 | 16PonJ 28H 28 | 17WageJ 29H 29 | 18KliwonJ 1 RejH 1 Raj | 19LegiJ 2H 2 |
| 20PahingJ 3H 3 | 21PonJ 4H 4 | 22WageJ 5H 5 | 23KliwonJ 6H 6 | 24LegiJ 7H 7 | 25PahingJ 8H 8 | 26PonJ 9H 9 |
| 27WageJ 10H 10 | 28KliwonJ 11H 11 | 29LegiJ 12H 12 | 30PahingJ 13H 13 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PonJ 14H 14 | 2WageJ 15H 15 | 3KliwonJ 16H 16 | ||||
| 4LegiJ 17H 17 | 5PahingJ 18H 18 | 6PonJ 19H 19 | 7WageJ 20H 20 | 8KliwonJ 21H 21 | 9LegiJ 22H 22 | 10PahingJ 23H 23 |
| 11PonJ 24H 24 | 12WageJ 25H 25 | 13KliwonJ 26H 26 | 14LegiJ 27H 27 | 15PahingJ 28H 28 | 16PonJ 29H 29 | 17WageJ 30H 30 |
| 18KliwonJ 1 RuwH 1 Sya | 19LegiJ 2H 2 | 20PahingJ 3H 3 | 21PonJ 4H 4 | 22WageJ 5H 5 | 23KliwonJ 6H 6 | 24LegiJ 7H 7 |
| 25PahingJ 8H 8 | 26PonJ 9H 9 | 27WageJ 10H 10 | 28KliwonJ 11H 11 | 29LegiJ 12H 12 | 30PahingJ 13H 13 | 31PonJ 14H 14 |
Bulan Jawa yang Jatuh di Tahun 2028
Bulan Jawa berumur 30 dan 29 hari secara bergantian, dimulai dari Suro (30 hari). Bulan terakhir, Besar, berumur 30 hari pada tahun wuntu (Ehe, Dal, Jimakir) dan 29 hari pada tahun lainnya.
| Bulan Jawa | Mulai | Berakhir | Hari |
|---|---|---|---|
| Ruwah 1961 | Kamis, 30 Desember 2027 | Kamis, 27 Januari 2028 | 29 |
| Pasa 1961 | Jumat, 28 Januari 2028 | Sabtu, 26 Februari 2028 | 30 |
| Sawal 1961 | Minggu, 27 Februari 2028 | Minggu, 26 Maret 2028 | 29 |
| Sela 1961 | Senin, 27 Maret 2028 | Selasa, 25 April 2028 | 30 |
| Besar 1961 | Rabu, 26 April 2028 | Rabu, 24 Mei 2028 | 29 |
| Sura 1962 | Kamis, 25 Mei 2028 | Jumat, 23 Juni 2028 | 30 |
| Sapar 1962 | Sabtu, 24 Juni 2028 | Sabtu, 22 Juli 2028 | 29 |
| Mulud 1962 | Minggu, 23 Juli 2028 | Senin, 21 Agustus 2028 | 30 |
| Bakda Mulud 1962 | Selasa, 22 Agustus 2028 | Selasa, 19 September 2028 | 29 |
| Jumadilawal 1962 | Rabu, 20 September 2028 | Kamis, 19 Oktober 2028 | 30 |
| Jumadilakir 1962 | Jumat, 20 Oktober 2028 | Jumat, 17 November 2028 | 29 |
| Rejeb 1962 | Sabtu, 18 November 2028 | Minggu, 17 Desember 2028 | 30 |
| Ruwah 1962 | Senin, 18 Desember 2028 | Senin, 15 Januari 2029 | 29 |
Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon 2028
Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon (Anggara Kasih) datang setiap 35 hari, karena siklus 7 hari dan 5 pasaran bertemu kembali setiap 35 hari. Dalam tradisi Jawa keduanya dianggap malam yang istimewa untuk tirakat dan ziarah; malamnya dimulai sehari sebelumnya setelah magrib.
| Weton | Tanggal di 2028 |
|---|---|
| Jumat Kliwon (10 kali) | 28 Jan, 3 Mar, 7 Apr, 12 Mei, 16 Jun, 21 Jul, 25 Agu, 29 Sep, 3 Nov, 8 Des |
| Selasa Kliwon (10 kali) | 18 Jan, 22 Feb, 28 Mar, 2 Mei, 6 Jun, 11 Jul, 15 Agu, 19 Sep, 24 Okt, 28 Nov |
| Kamis Wage | 27 Jan, 2 Mar, 6 Apr, 11 Mei, 15 Jun, 20 Jul, 24 Agu, 28 Sep, 2 Nov, 7 Des |
| Sabtu Pahing (neptu 18, tertinggi) | 15 Jan, 19 Feb, 25 Mar, 29 Apr, 3 Jun, 8 Jul, 12 Agu, 16 Sep, 21 Okt, 25 Nov, 30 Des |
Tanggal Merah 2028 dengan Weton dan Tanggal Jawa
Tanggal libur 2028 masih proyeksi; SKB 3 Menteri 2028 belum terbit. Lihat Kalender 2028 untuk status terbaru.
| Tanggal | Weton | Tanggal Jawa | Hijriah | Hari libur |
|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 1 Januari 2028 | Sabtu Pon | 3 Ruwah 1961 Wawu | 4 Sya'ban 1449 H | Tahun Baru Masehi |
| Rabu, 26 Januari 2028 | Rabu Pon | 28 Ruwah 1961 Wawu | 29 Sya'ban 1449 H | Tahun Baru Imlek 2579 |
| Minggu, 27 Februari 2028 | Minggu Kliwon | 1 Sawal 1961 Wawu | 1 Syawal 1449 H | Hari Raya Idul Fitri 1449 H |
| Senin, 28 Februari 2028 | Senin Legi | 2 Sawal 1961 Wawu | 2 Syawal 1449 H | Hari Raya Idul Fitri 1449 H |
| Minggu, 26 Maret 2028 | Minggu Pon | 29 Sawal 1961 Wawu | 29 Syawal 1449 H | Hari Raya Nyepi |
| Jumat, 14 April 2028 | Jumat Pahing | 19 Sela 1961 Wawu | 18 Zulkaidah 1449 H | Wafat Isa Almasih |
| Minggu, 16 April 2028 | Minggu Wage | 21 Sela 1961 Wawu | 20 Zulkaidah 1449 H | Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah) |
| Senin, 1 Mei 2028 | Senin Wage | 6 Besar 1961 Wawu | 6 Zulhijah 1449 H | Hari Buruh Internasional |
| Jumat, 5 Mei 2028 | Jumat Pon | 10 Besar 1961 Wawu | 10 Zulhijah 1449 H | Hari Raya Idul Adha 1449 H |
| Selasa, 9 Mei 2028 | Selasa Pahing | 14 Besar 1961 Wawu | 14 Zulhijah 1449 H | Hari Raya Waisak 2572 |
| Kamis, 25 Mei 2028 | Kamis Pon | 1 Sura 1962 Jimakir | 30 Zulhijah 1449 H | Kenaikan Isa Almasih |
| Jumat, 26 Mei 2028 | Jumat Wage | 2 Sura 1962 Jimakir | 1 Muharram 1450 H | Tahun Baru Islam 1450 H |
| Kamis, 1 Juni 2028 | Kamis Kliwon | 8 Sura 1962 Jimakir | 7 Muharram 1450 H | Hari Lahir Pancasila |
| Jumat, 4 Agustus 2028 | Jumat Wage | 13 Mulud 1962 Jimakir | 12 Rabiul Awal 1450 H | Maulid Nabi Muhammad SAW |
| Kamis, 17 Agustus 2028 | Kamis Pahing | 26 Mulud 1962 Jimakir | 25 Rabiul Awal 1450 H | Hari Kemerdekaan RI |
| Kamis, 14 Desember 2028 | Kamis Legi | 27 Rejeb 1962 Jimakir | 27 Rajab 1450 H | Isra Miraj Nabi Muhammad SAW |
| Senin, 25 Desember 2028 | Senin Pahing | 8 Ruwah 1962 Jimakir | 8 Sya'ban 1450 H | Hari Raya Natal |
Cara Membaca Kalender Jawa
Kalender Jawa yang dipakai sekarang adalah kalender Sultan Agung (sejak 1633 M), yang memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah. Angka tahunnya melanjutkan tahun Saka, sedangkan bulan-bulannya mengikuti peredaran bulan seperti Hijriah: Suro, Sapar, Mulud, Bakda Mulud, Jumadilawal, Jumadilakir, Rejeb, Ruwah, Pasa, Sawal, Sela dan Besar. Selisih tahun Jawa dengan tahun Hijriah selalu 512 — tahun Jawa 1962 sejalan dengan 1450 H.
Bedanya, kalender Jawa dihitung secara aritmetika (aboge/asapon), bukan berdasarkan rukyat atau kriteria hisab Kemenag. Karena itu tanggal 1 bulan Jawa bisa berselisih satu hari dengan 1 bulan Hijriah. Contohnya pada 2026: 1 Muharram 1448 H jatuh Selasa 16 Juni (Kemenag), sedangkan 1 Suro 1960 jatuh Rabu Kliwon 17 Juni.
Pasaran dan weton
Selain tujuh hari dalam seminggu, orang Jawa memakai siklus lima hari pasaran: Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Gabungan hari dan pasaran disebut weton (misalnya Jumat Legi), dan berulang setiap 35 hari. Setiap hari dan pasaran memiliki nilai neptu; jumlahnya dipakai dalam perhitungan primbon. Cek weton tanggal lahir Anda di Cek Weton.
| Hari | Neptu |
|---|---|
| Minggu | 5 |
| Senin | 4 |
| Selasa | 3 |
| Rabu | 7 |
| Kamis | 8 |
| Jumat | 6 |
| Sabtu | 9 |
| Pasaran | Neptu |
|---|---|
| Legi | 5 |
| Pahing | 9 |
| Pon | 7 |
| Wage | 4 |
| Kliwon | 8 |
Tahun dan windu
Delapan tahun Jawa membentuk satu windu: Alip, Ehe, Jimawal, Je, Dal, Be, Wawu, Jimakir. Tahun Ehe, Dal dan Jimakir berumur 355 hari (wuntu), sisanya 354 hari, sehingga satu windu tepat 2.835 hari — persis 81 kali siklus 35 hari. Empat windu (Adi, Kuntara, Sengara, Sancaya) membentuk siklus 32 tahun. Sejak 1936 berlaku kurup Asapon: setiap tahun Alip dimulai pada Selasa Pon. Tahun 1962 Jimakir termasuk windu Sancaya.
Pergantian hari saat magrib
Dalam tradisi Jawa (dan Islam), hari baru dimulai saat matahari terbenam. Karena itu “malam Jumat Kliwon” adalah Kamis malam, dan malam 1 Suro diperingati pada malam sebelum tanggal 1 Suro.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Tahun 2028 tahun Jawa apa?
Tahun 2028 M mencakup dua tahun Jawa: 1961 Wawu sampai 24 Mei 2028, lalu 1962 Jimakir mulai 1 Suro (25 Mei 2028). Keduanya termasuk windu Sancaya.
Kapan 1 Suro 1962?
1 Suro 1962 jatuh pada Kamis, 25 Mei 2028 Pon. Malam 1 Suro diperingati Rabu malam, 24 Mei 2028, mulai setelah magrib.
Berapa kali Jumat Kliwon di tahun 2028?
Ada 10 kali Jumat Kliwon di 2028, yaitu 28 Jan, 3 Mar, 7 Apr, 12 Mei, 16 Jun, 21 Jul, 25 Agu, 29 Sep, 3 Nov, 8 Des.
Kenapa tanggal Jawa berbeda satu hari dengan Hijriah?
Kalender Jawa memakai hitungan aritmetika tetap (kurup Asapon), sedangkan kalender Hijriah pemerintah memakai hisab dengan kriteria MABIMS dan sidang isbat. Hasilnya sering sama, tetapi bisa selisih satu hari.
Apakah kalender Jawa di halaman ini bisa dicetak?
Bisa. Gunakan fitur cetak browser (Ctrl+P); setiap bulan tersusun sebagai tabel terpisah sehingga rapi di kertas A4. Untuk kalender libur nasional dalam format PDF, Excel dan Word, lihat Download Kalender.
Sumber & Metode
- Kompas TV: kalender Jawa Juni 2025 menurut Kemenag (1 Suro 1959 = Jumat Kliwon 27 Juni 2025)
- Akurat: 1 Suro 1960 jatuh Rabu Kliwon 17 Juni 2026
- JatimTIMES: Kalender Jawa Sapar 1959 Dal (1 Sapar = Minggu Kliwon 27 Juli 2025)
- GNFI: Mengenal kalender Jawa
- SKB 3 Menteri 2027 (Setneg)
Lihat juga: Kalender Jawa 2026 · Kalender Jawa 2027 · Cek Weton · Kalender Hijriah 2028