Sekarang Minggu ke Berapa?
Minggu ke-44
Kamis, 29 Oktober 2026 (saat halaman dibuat)
Hari ini, Kamis, 29 Oktober 2026, adalah minggu ke-44 tahun 2026 menurut standar ISO 8601, yang dipakai di Indonesia untuk jadwal kerja, produksi, logistik dan aplikasi kalender. Tahun 2026 punya 53 minggu, tahun 2027 punya 52 minggu. Tabel di bawah mencantumkan tanggal Senin–Minggu setiap pekan beserta libur nasionalnya.
Aturan Nomor Minggu ISO 8601
- Minggu dimulai hari Senin dan berakhir hari Minggu.
- Minggu ke-1 adalah pekan yang memuat hari Kamis pertama bulan Januari, atau sama saja: pekan yang memuat 4 Januari.
- Akibatnya 1–3 Januari bisa masuk minggu ke-52/53 tahun sebelumnya, dan 29–31 Desember bisa masuk minggu ke-1 tahun berikutnya.
- Tahun punya 53 minggu bila dimulai hari Kamis, atau hari Rabu pada tahun kabisat. Enam tahun ke depan: 2026 (53 minggu), 2027 (52 minggu), 2028 (52 minggu), 2029 (52 minggu), 2030 (52 minggu), 2031 (52 minggu).
Beberapa aplikasi (misalnya kalender bergaya Amerika) memulai minggu pada hari Minggu dan menganggap 1 Januari selalu minggu ke-1, sehingga nomornya bisa selisih satu dengan tabel ini. Untuk keperluan kerja di Indonesia, pakai ISO.
Daftar Minggu 2026
| Minggu | Senin | Minggu (hari) | Libur nasional & cuti bersama |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Des 2025 | 4 Jan 2026 | 1 Jan: Tahun Baru Masehi |
| 2 | 5 Jan 2026 | 11 Jan 2026 | - |
| 3 | 12 Jan 2026 | 18 Jan 2026 | 16 Jan: Isra Miraj Nabi Muhammad SAW |
| 4 | 19 Jan 2026 | 25 Jan 2026 | - |
| 5 | 26 Jan 2026 | 1 Feb 2026 | - |
| 6 | 2 Feb 2026 | 8 Feb 2026 | - |
| 7 | 9 Feb 2026 | 15 Feb 2026 | - |
| 8 | 16 Feb 2026 | 22 Feb 2026 | 16 Feb: Cuti Bersama Tahun Baru Imlek; 17 Feb: Tahun Baru Imlek 2577 |
| 9 | 23 Feb 2026 | 1 Mar 2026 | - |
| 10 | 2 Mar 2026 | 8 Mar 2026 | - |
| 11 | 9 Mar 2026 | 15 Mar 2026 | - |
| 12 | 16 Mar 2026 | 22 Mar 2026 | 18 Mar: Cuti Bersama Hari Suci Nyepi; 19 Mar: Hari Raya Nyepi; 20 Mar: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri; 21 Mar: Hari Raya Idul Fitri 1447 H; 22 Mar: Hari Raya Idul Fitri 1447 H |
| 13 | 23 Mar 2026 | 29 Mar 2026 | 23 Mar: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri; 24 Mar: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri |
| 14 | 30 Mar 2026 | 5 Apr 2026 | 3 Apr: Wafat Isa Almasih; 5 Apr: Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah) |
| 15 | 6 Apr 2026 | 12 Apr 2026 | - |
| 16 | 13 Apr 2026 | 19 Apr 2026 | - |
| 17 | 20 Apr 2026 | 26 Apr 2026 | - |
| 18 | 27 Apr 2026 | 3 Mei 2026 | 1 Mei: Hari Buruh Internasional |
| 19 | 4 Mei 2026 | 10 Mei 2026 | - |
| 20 | 11 Mei 2026 | 17 Mei 2026 | 14 Mei: Kenaikan Isa Almasih; 15 Mei: Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus |
| 21 | 18 Mei 2026 | 24 Mei 2026 | - |
| 22 | 25 Mei 2026 | 31 Mei 2026 | 27 Mei: Hari Raya Idul Adha 1447 H; 28 Mei: Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha; 31 Mei: Hari Raya Waisak 2570 |
| 23 | 1 Jun 2026 | 7 Jun 2026 | 1 Jun: Hari Lahir Pancasila |
| 24 | 8 Jun 2026 | 14 Jun 2026 | - |
| 25 | 15 Jun 2026 | 21 Jun 2026 | 16 Jun: Tahun Baru Islam |
| 26 | 22 Jun 2026 | 28 Jun 2026 | - |
| 27 | 29 Jun 2026 | 5 Jul 2026 | - |
| 28 | 6 Jul 2026 | 12 Jul 2026 | - |
| 29 | 13 Jul 2026 | 19 Jul 2026 | - |
| 30 | 20 Jul 2026 | 26 Jul 2026 | - |
| 31 | 27 Jul 2026 | 2 Agu 2026 | - |
| 32 | 3 Agu 2026 | 9 Agu 2026 | - |
| 33 | 10 Agu 2026 | 16 Agu 2026 | - |
| 34 | 17 Agu 2026 | 23 Agu 2026 | 17 Agu: Hari Kemerdekaan RI |
| 35 | 24 Agu 2026 | 30 Agu 2026 | 25 Agu: Maulid Nabi Muhammad SAW |
| 36 | 31 Agu 2026 | 6 Sep 2026 | - |
| 37 | 7 Sep 2026 | 13 Sep 2026 | - |
| 38 | 14 Sep 2026 | 20 Sep 2026 | - |
| 39 | 21 Sep 2026 | 27 Sep 2026 | - |
| 40 | 28 Sep 2026 | 4 Okt 2026 | - |
| 41 | 5 Okt 2026 | 11 Okt 2026 | - |
| 42 | 12 Okt 2026 | 18 Okt 2026 | - |
| 43 | 19 Okt 2026 | 25 Okt 2026 | - |
| 44 (minggu ini) | 26 Okt 2026 | 1 Nov 2026 | - |
| 45 | 2 Nov 2026 | 8 Nov 2026 | - |
| 46 | 9 Nov 2026 | 15 Nov 2026 | - |
| 47 | 16 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | - |
| 48 | 23 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | - |
| 49 | 30 Nov 2026 | 6 Des 2026 | - |
| 50 | 7 Des 2026 | 13 Des 2026 | - |
| 51 | 14 Des 2026 | 20 Des 2026 | - |
| 52 | 21 Des 2026 | 27 Des 2026 | 24 Des: Cuti Bersama Hari Raya Natal; 25 Des: Hari Raya Natal |
| 53 | 28 Des 2026 | 3 Jan 2027 | 1 Jan: Tahun Baru Masehi |
Daftar Minggu 2027
| Minggu | Senin | Minggu (hari) | Libur nasional & cuti bersama |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jan 2027 | 10 Jan 2027 | 5 Jan: Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1448 H |
| 2 | 11 Jan 2027 | 17 Jan 2027 | - |
| 3 | 18 Jan 2027 | 24 Jan 2027 | - |
| 4 | 25 Jan 2027 | 31 Jan 2027 | - |
| 5 | 1 Feb 2027 | 7 Feb 2027 | 5 Feb: Cuti Bersama Tahun Baru Imlek; 6 Feb: Tahun Baru Imlek 2578 |
| 6 | 8 Feb 2027 | 14 Feb 2027 | - |
| 7 | 15 Feb 2027 | 21 Feb 2027 | - |
| 8 | 22 Feb 2027 | 28 Feb 2027 | - |
| 9 | 1 Mar 2027 | 7 Mar 2027 | - |
| 10 | 8 Mar 2027 | 14 Mar 2027 | 8 Mar: Hari Raya Nyepi; 9 Mar: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri; 10 Mar: Hari Raya Idul Fitri 1448 H; 11 Mar: Hari Raya Idul Fitri 1448 H; 12 Mar: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri |
| 11 | 15 Mar 2027 | 21 Mar 2027 | 15 Mar: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri |
| 12 | 22 Mar 2027 | 28 Mar 2027 | 25 Mar: Cuti Bersama Wafat Isa Almasih; 26 Mar: Wafat Isa Almasih; 28 Mar: Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah) |
| 13 | 29 Mar 2027 | 4 Apr 2027 | - |
| 14 | 5 Apr 2027 | 11 Apr 2027 | - |
| 15 | 12 Apr 2027 | 18 Apr 2027 | - |
| 16 | 19 Apr 2027 | 25 Apr 2027 | - |
| 17 | 26 Apr 2027 | 2 Mei 2027 | 1 Mei: Hari Buruh Internasional |
| 18 | 3 Mei 2027 | 9 Mei 2027 | 6 Mei: Kenaikan Isa Almasih |
| 19 | 10 Mei 2027 | 16 Mei 2027 | - |
| 20 | 17 Mei 2027 | 23 Mei 2027 | 17 Mei: Hari Raya Idul Adha 1448 H; 18 Mei: Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha; 19 Mei: Cuti Bersama Hari Raya Waisak; 20 Mei: Hari Raya Waisak 2571 |
| 21 | 24 Mei 2027 | 30 Mei 2027 | - |
| 22 | 31 Mei 2027 | 6 Jun 2027 | 1 Jun: Hari Lahir Pancasila; 6 Jun: Tahun Baru Islam 1449 H |
| 23 | 7 Jun 2027 | 13 Jun 2027 | - |
| 24 | 14 Jun 2027 | 20 Jun 2027 | - |
| 25 | 21 Jun 2027 | 27 Jun 2027 | - |
| 26 | 28 Jun 2027 | 4 Jul 2027 | - |
| 27 | 5 Jul 2027 | 11 Jul 2027 | - |
| 28 | 12 Jul 2027 | 18 Jul 2027 | - |
| 29 | 19 Jul 2027 | 25 Jul 2027 | - |
| 30 | 26 Jul 2027 | 1 Agu 2027 | - |
| 31 | 2 Agu 2027 | 8 Agu 2027 | - |
| 32 | 9 Agu 2027 | 15 Agu 2027 | 15 Agu: Maulid Nabi Muhammad SAW |
| 33 | 16 Agu 2027 | 22 Agu 2027 | 17 Agu: Hari Kemerdekaan RI ke-82 |
| 34 | 23 Agu 2027 | 29 Agu 2027 | - |
| 35 | 30 Agu 2027 | 5 Sep 2027 | - |
| 36 | 6 Sep 2027 | 12 Sep 2027 | - |
| 37 | 13 Sep 2027 | 19 Sep 2027 | - |
| 38 | 20 Sep 2027 | 26 Sep 2027 | - |
| 39 | 27 Sep 2027 | 3 Okt 2027 | - |
| 40 | 4 Okt 2027 | 10 Okt 2027 | - |
| 41 | 11 Okt 2027 | 17 Okt 2027 | - |
| 42 | 18 Okt 2027 | 24 Okt 2027 | - |
| 43 | 25 Okt 2027 | 31 Okt 2027 | - |
| 44 | 1 Nov 2027 | 7 Nov 2027 | - |
| 45 | 8 Nov 2027 | 14 Nov 2027 | - |
| 46 | 15 Nov 2027 | 21 Nov 2027 | - |
| 47 | 22 Nov 2027 | 28 Nov 2027 | - |
| 48 | 29 Nov 2027 | 5 Des 2027 | - |
| 49 | 6 Des 2027 | 12 Des 2027 | - |
| 50 | 13 Des 2027 | 19 Des 2027 | - |
| 51 | 20 Des 2027 | 26 Des 2027 | 24 Des: Cuti Bersama Hari Raya Natal; 25 Des: Hari Raya Natal; 26 Des: Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1449 H |
| 52 | 27 Des 2027 | 2 Jan 2028 | 1 Jan: Tahun Baru Masehi |
Kalender lengkap per tahun: Kalender 2026, Kalender 2027.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Sekarang minggu ke berapa?
Lihat kotak di atas, yang dihitung otomatis menurut tanggal hari ini (WIB). Saat halaman ini dibuat, 29 Oktober 2026 adalah minggu ke-44.
Tahun 2027 ada berapa minggu?
52 minggu menurut ISO 8601. Minggu ke-1 dimulai Senin, 4 Januari 2027.
Kenapa 1 Januari kadang masuk minggu ke-53?
Karena minggu ke-1 harus memuat hari Kamis pertama tahun itu. Bila 1 Januari jatuh Jumat, Sabtu atau Minggu, hari itu masih termasuk minggu terakhir tahun sebelumnya. 1 Januari 2027 (Jumat) misalnya masuk minggu ke-53 tahun 2026.