Kalender Bali 2028
Nyepi 2028: Minggu, 26 Maret 2028
Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka 1950, jatuh pada Minggu, 26 Maret 2028 (perkiraan, SKB 2028 belum terbit). Galungan 2028 jatuh pada Rabu, 8 Maret 2028 dan Rabu, 4 Oktober 2028 dan Kuningan pada Sabtu, 18 Maret 2028 dan Sabtu, 14 Oktober 2028. Saraswati: Sabtu, 22 Juli 2028; Pagerwesi: Rabu, 26 Juli 2028; Siwaratri: Selasa, 25 Januari 2028.
Hari Raya Hindu Bali 2028
Tabel berikut memuat hari raya besar dan hari suci utama umat Hindu di Bali sepanjang 2028. Galungan, Kuningan, Saraswati dan Pagerwesi mengikuti siklus pawukon 210 hari, sedangkan Nyepi dan Siwaratri mengikuti kalender Saka (sasih). Galungan, Umanis Galungan dan Kuningan bukan libur nasional, tetapi biasanya ditetapkan sebagai libur daerah oleh Pemerintah Provinsi Bali.
| Tanggal | Hari raya | Wewaran & wuku | Status |
|---|---|---|---|
| Selasa, 25 Januari 2028 | Hari Suci Siwaratri | Anggara Paing, wuku Tolu | – |
| Selasa, 7 Maret 2028 | Penampahan Galungan | Anggara Wage, wuku Dungulan | – |
| Rabu, 8 Maret 2028 | Hari Raya Galungan | Buda Kliwon, wuku Dungulan | Libur daerah Bali |
| Kamis, 9 Maret 2028 | Umanis Galungan | Wraspati Umanis, wuku Dungulan | Libur daerah Bali |
| Sabtu, 18 Maret 2028 | Hari Raya Kuningan | Saniscara Kliwon, wuku Kuningan | Libur daerah Bali |
| Sabtu, 25 Maret 2028 | Tawur Agung Kesanga / Pengerupukan (malam ogoh-ogoh) | Saniscara Paing, wuku Langkir | – |
| Minggu, 26 Maret 2028 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1950) | Redite Pon, wuku Medangsia | Libur nasional |
| Senin, 27 Maret 2028 | Ngembak Geni | Soma Wage, wuku Medangsia | – |
| Sabtu, 22 Juli 2028 | Hari Raya Saraswati | Saniscara Umanis, wuku Watugunung | – |
| Minggu, 23 Juli 2028 | Banyu Pinaruh | Redite Paing, wuku Sinta | – |
| Rabu, 26 Juli 2028 | Hari Raya Pagerwesi | Buda Kliwon, wuku Sinta | – |
| Selasa, 3 Oktober 2028 | Penampahan Galungan | Anggara Wage, wuku Dungulan | – |
| Rabu, 4 Oktober 2028 | Hari Raya Galungan | Buda Kliwon, wuku Dungulan | Libur daerah Bali |
| Kamis, 5 Oktober 2028 | Umanis Galungan | Wraspati Umanis, wuku Dungulan | Libur daerah Bali |
| Sabtu, 14 Oktober 2028 | Hari Raya Kuningan | Saniscara Kliwon, wuku Kuningan | Libur daerah Bali |
Rangkaian Nyepi 2028 (Tahun Baru Saka 1950)
Nyepi jatuh sehari setelah Tilem Kesanga, bulan mati sasih kesembilan. Pada 2028 Tilem Kesanga jatuh Sabtu, 25 Maret 2028, sehingga Nyepi jatuh Minggu, 26 Maret 2028.
| Tanggal | Rangkaian | Keterangan |
|---|---|---|
| Beberapa hari sebelumnya | Melasti (Melis / Mekiyis) | Penyucian pratima dan sarana upacara ke laut atau sumber air; tanggalnya ditetapkan oleh masing-masing desa adat. |
| Sabtu, 25 Maret 2028 | Tawur Agung Kesanga & Pengerupukan | Upacara bhuta yadnya di catus pata (perempatan); malamnya pawai ogoh-ogoh. |
| Minggu, 26 Maret 2028 | Hari Raya Nyepi | Catur Brata Penyepian: amati geni (tidak menyalakan api/lampu), amati karya (tidak bekerja), amati lelungan (tidak bepergian), amati lelanguan (tidak bersenang-senang). |
| Senin, 27 Maret 2028 | Ngembak Geni | Hari setelah Nyepi; saling berkunjung dan bermaaf-maafan. |
Berada di Bali saat Nyepi? Selama 24 jam Nyepi seluruh aktivitas di luar rumah berhenti: jalan ditutup dan dijaga pecalang, toko tutup, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai menghentikan penerbangan. Hotel tetap melayani tamu di dalam area hotel dengan lampu seminimal mungkin. Jam pasti penutupan bandara dan layanan lain diumumkan setiap tahun oleh pengelola bandara dan Pemerintah Provinsi Bali menjelang Nyepi; periksa pengumuman resmi tersebut sebelum memesan perjalanan.
Kalender Bali 2028 per Bulan
Setiap baris kalender di bawah adalah satu wuku (Redite sampai Saniscara), dan nama wuku tercantum di kolom terakhir. Baris kedua setiap tanggal adalah pancawara (Umanis, Paing, Pon, Wage, Kliwon); baris ketiga menandai hari raya, Tumpek, Purnama, Tilem atau Kajeng Kliwon. Arahkan kursor ke tanggal untuk melihat semua rerahinan hari itu.
| Red | Som | Ang | Bud | Wra | Suk | Sat | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon | Sinta | ||||||
| 2Wage | 3KliwonKj. Kliwon | 4Umanis | 5Paing | 6Pon | 7Wage | 8KliwonTumpek | Landep |
| 9Umanis | 10Paing | 11PonPurnama | 12Wage | 13Kliwon | 14Umanis | 15Paing | Ukir |
| 16Pon | 17Wage | 18KliwonKj. Kliwon | 19Umanis | 20Paing | 21Pon | 22Wage | Kulantir |
| 23Kliwon | 24Umanis | 25PaingSiwaratri | 26PonTilem | 27Wage | 28Kliwon | 29Umanis | Tolu |
| 30Paing | 31Pon | Gumbreg |
| Red | Som | Ang | Bud | Wra | Suk | Sat | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage | 2KliwonKj. Kliwon | 3Umanis | 4Paing | 5Pon | Gumbreg | ||
| 6Wage | 7Kliwon | 8Umanis | 9Paing | 10PonPurnama | 11Wage | 12KliwonTumpek | Wariga |
| 13Umanis | 14Paing | 15Pon | 16Wage | 17KliwonKj. Kliwon | 18Umanis | 19Paing | Warigadean |
| 20Pon | 21Wage | 22Kliwon | 23Umanis | 24Paing | 25PonTilem | 26Wage | Julungwangi |
| 27Kliwon | 28Umanis | 29Paing | Sungsang |
| Red | Som | Ang | Bud | Wra | Suk | Sat | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon | 2Wage | 3KliwonKj. Kliwon | 4Umanis | Sungsang | |||
| 5Paing | 6Pon | 7WagePenampahan | 8KliwonGalungan | 9UmanisUmanis Gal. | 10PaingPurnama | 11Pon | Dungulan |
| 12Wage | 13Kliwon | 14Umanis | 15Paing | 16Pon | 17Wage | 18KliwonKuningan | Kuningan |
| 19Umanis | 20Paing | 21Pon | 22Wage | 23Kliwon | 24Umanis | 25PaingPengerupukan | Langkir |
| 26PonNyepi | 27WageNgembak Geni | 28Kliwon | 29Umanis | 30Paing | 31Pon | Medangsia |
| Red | Som | Ang | Bud | Wra | Suk | Sat | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage | Medangsia | ||||||
| 2KliwonKj. Kliwon | 3Umanis | 4Paing | 5Pon | 6Wage | 7Kliwon | 8Umanis | Pujut |
| 9PaingPurnama | 10Pon | 11Wage | 12Kliwon | 13Umanis | 14Paing | 15Pon | Pahang |
| 16Wage | 17KliwonKj. Kliwon | 18Umanis | 19Paing | 20Pon | 21Wage | 22KliwonTumpek | Krulut |
| 23Umanis | 24PaingTilem | 25Pon | 26Wage | 27Kliwon | 28Umanis | 29Paing | Merakih |
| 30Pon | Tambir |
| Red | Som | Ang | Bud | Wra | Suk | Sat | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage | 2KliwonKj. Kliwon | 3Umanis | 4Paing | 5Pon | 6Wage | Tambir | |
| 7Kliwon | 8UmanisPurnama | 9Paing | 10Pon | 11Wage | 12Kliwon | 13Umanis | Medangkungan |
| 14Paing | 15Pon | 16Wage | 17KliwonKj. Kliwon | 18Umanis | 19Paing | 20Pon | Matal |
| 21Wage | 22Kliwon | 23UmanisTilem | 24Paing | 25Pon | 26Wage | 27KliwonTumpek | Uye |
| 28Umanis | 29Paing | 30Pon | 31Wage | Menail |
| Red | Som | Ang | Bud | Wra | Suk | Sat | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KliwonKj. Kliwon | 2Umanis | 3Paing | Menail | ||||
| 4Pon | 5Wage | 6Kliwon | 7UmanisPurnama | 8Paing | 9Pon | 10Wage | Prangbakat |
| 11Kliwon | 12Umanis | 13Paing | 14Pon | 15Wage | 16KliwonKj. Kliwon | 17Umanis | Bala |
| 18Paing | 19Pon | 20Wage | 21Kliwon | 22UmanisTilem | 23Paing | 24Pon | Ugu |
| 25Wage | 26Kliwon | 27Umanis | 28Paing | 29Pon | 30Wage | Wayang |
| Red | Som | Ang | Bud | Wra | Suk | Sat | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KliwonTumpek | Wayang | ||||||
| 2Umanis | 3Paing | 4Pon | 5Wage | 6KliwonPurnama | 7Umanis | 8Paing | Kelawu |
| 9Pon | 10Wage | 11Kliwon | 12Umanis | 13Paing | 14Pon | 15Wage | Dukut |
| 16KliwonKj. Kliwon | 17Umanis | 18Paing | 19Pon | 20Wage | 21KliwonTilem | 22UmanisSaraswati | Watugunung |
| 23PaingBanyu Pinaruh | 24Pon | 25Wage | 26KliwonPagerwesi | 27Umanis | 28Paing | 29Pon | Sinta |
| 30Wage | 31KliwonKj. Kliwon | Landep |
| Red | Som | Ang | Bud | Wra | Suk | Sat | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Umanis | 2Paing | 3Pon | 4Wage | 5KliwonPurnama | Landep | ||
| 6Umanis | 7Paing | 8Pon | 9Wage | 10Kliwon | 11Umanis | 12Paing | Ukir |
| 13Pon | 14Wage | 15KliwonKj. Kliwon | 16Umanis | 17Paing | 18Pon | 19Wage | Kulantir |
| 20KliwonTilem | 21Umanis | 22Paing | 23Pon | 24Wage | 25Kliwon | 26Umanis | Tolu |
| 27Paing | 28Pon | 29Wage | 30KliwonKj. Kliwon | 31Umanis | Gumbreg |
| Red | Som | Ang | Bud | Wra | Suk | Sat | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Paing | 2Pon | Gumbreg | |||||
| 3Wage | 4KliwonPurnama | 5Umanis | 6Paing | 7Pon | 8Wage | 9KliwonTumpek | Wariga |
| 10Umanis | 11Paing | 12Pon | 13Wage | 14KliwonKj. Kliwon | 15Umanis | 16Paing | Warigadean |
| 17Pon | 18WageTilem | 19Kliwon | 20Umanis | 21Paing | 22Pon | 23Wage | Julungwangi |
| 24Kliwon | 25Umanis | 26Paing | 27Pon | 28Wage | 29KliwonKj. Kliwon | 30Umanis | Sungsang |
| Red | Som | Ang | Bud | Wra | Suk | Sat | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Paing | 2Pon | 3WagePenampahan | 4KliwonGalungan | 5UmanisUmanis Gal. | 6Paing | 7Pon | Dungulan |
| 8Wage | 9Kliwon | 10Umanis | 11Paing | 12Pon | 13Wage | 14KliwonKuningan | Kuningan |
| 15Umanis | 16Paing | 17Pon | 18WageTilem | 19Kliwon | 20Umanis | 21Paing | Langkir |
| 22Pon | 23Wage | 24Kliwon | 25Umanis | 26Paing | 27Pon | 28Wage | Medangsia |
| 29KliwonKj. Kliwon | 30Umanis | 31Paing | Pujut |
| Red | Som | Ang | Bud | Wra | Suk | Sat | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon | 2WagePurnama | 3Kliwon | 4Umanis | Pujut | |||
| 5Paing | 6Pon | 7Wage | 8Kliwon | 9Umanis | 10Paing | 11Pon | Pahang |
| 12Wage | 13KliwonKj. Kliwon | 14Umanis | 15Paing | 16PonTilem | 17Wage | 18KliwonTumpek | Krulut |
| 19Umanis | 20Paing | 21Pon | 22Wage | 23Kliwon | 24Umanis | 25Paing | Merakih |
| 26Pon | 27Wage | 28KliwonKj. Kliwon | 29Umanis | 30Paing | Tambir |
| Red | Som | Ang | Bud | Wra | Suk | Sat | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PonPurnama | 2Wage | Tambir | |||||
| 3Kliwon | 4Umanis | 5Paing | 6Pon | 7Wage | 8Kliwon | 9Umanis | Medangkungan |
| 10Paing | 11Pon | 12Wage | 13KliwonKj. Kliwon | 14Umanis | 15Paing | 16PonTilem | Matal |
| 17Wage | 18Kliwon | 19Umanis | 20Paing | 21Pon | 22Wage | 23KliwonTumpek | Uye |
| 24Umanis | 25Paing | 26Pon | 27Wage | 28KliwonKj. Kliwon | 29Umanis | 30Paing | Menail |
| 31PonPurnama | Prangbakat |
Libur nasional / cuti bersama resmiSabtu & MingguHari kerja
Purnama dan Tilem 2028
Purnama (bulan penuh) dan Tilem (bulan mati) adalah hari suci yang dirayakan dengan persembahyangan di pura dan sanggah. Tanggalnya mengikuti perhitungan sasih kalender Saka Bali, bukan saat astronomis bulan purnama, sehingga bisa berbeda satu hari dari jadwal fase bulan astronomis.
| Tanggal | Hari suci | Sasih |
|---|---|---|
| Selasa, 11 Januari 2028 | Purnama | Sasih Kepitu |
| Rabu, 26 Januari 2028 | Tilem | Sasih Kepitu |
| Kamis, 10 Februari 2028 | Purnama | Sasih Kewulu |
| Jumat, 25 Februari 2028 | Tilem | Sasih Kewulu |
| Jumat, 10 Maret 2028 | Purnama | Sasih Kesanga |
| Sabtu, 25 Maret 2028 | Tilem | Sasih Kesanga |
| Minggu, 9 April 2028 | Purnama | Sasih Kedasa |
| Senin, 24 April 2028 | Tilem | Sasih Kedasa |
| Senin, 8 Mei 2028 | Purnama | Sasih Jiyestha |
| Selasa, 23 Mei 2028 | Tilem | Sasih Jiyestha |
| Rabu, 7 Juni 2028 | Purnama | Sasih Sadha |
| Kamis, 22 Juni 2028 | Tilem | Sasih Sadha |
| Kamis, 6 Juli 2028 | Purnama | Sasih Kasa |
| Jumat, 21 Juli 2028 | Tilem | Sasih Kasa |
| Sabtu, 5 Agustus 2028 | Purnama | Sasih Karo |
| Minggu, 20 Agustus 2028 | Tilem | Sasih Karo |
| Senin, 4 September 2028 | Purnama | Sasih Ketiga |
| Senin, 18 September 2028 | Tilem | Sasih Ketiga |
| Selasa, 3 Oktober 2028 | Purnama | Sasih Kapat |
| Rabu, 18 Oktober 2028 | Tilem | Sasih Kapat |
| Kamis, 2 November 2028 | Purnama | Sasih Kelima |
| Kamis, 16 November 2028 | Tilem | Sasih Kelima |
| Jumat, 1 Desember 2028 | Purnama | Sasih Kenam |
| Sabtu, 16 Desember 2028 | Tilem | Sasih Kenam |
| Minggu, 31 Desember 2028 | Purnama | Sasih Kepitu |
Tumpek 2028
Tumpek jatuh setiap Saniscara (Sabtu) Kliwon, yaitu setiap 35 hari. Enam Tumpek dalam satu siklus pawukon masing-masing punya makna sendiri:
| Tanggal | Tumpek | Makna |
|---|---|---|
| Sabtu, 8 Januari 2028 | Tumpek Landep | Pemujaan Sang Hyang Pasupati; upacara untuk senjata, keris dan kini juga kendaraan serta peralatan logam. |
| Sabtu, 12 Februari 2028 | Tumpek Wariga (Tumpek Bubuh / Pengatag) | Pemujaan Sang Hyang Sangkara; upacara untuk tumbuh-tumbuhan, 25 hari sebelum Galungan. |
| Sabtu, 18 Maret 2028 | Hari Raya Kuningan | Tumpek Kuningan, penutup rangkaian Galungan; persembahan nasi kuning. |
| Sabtu, 22 April 2028 | Tumpek Krulut | Pemujaan Sang Hyang Iswara; upacara untuk gamelan dan kesenian. |
| Sabtu, 27 Mei 2028 | Tumpek Kandang (Tumpek Uye) | Pemujaan Sang Hyang Rare Angon; upacara untuk hewan ternak. |
| Sabtu, 1 Juli 2028 | Tumpek Wayang | Pemujaan Sang Hyang Iswara; upacara untuk wayang dan seni pertunjukan. |
| Sabtu, 5 Agustus 2028 | Tumpek Landep | Pemujaan Sang Hyang Pasupati; upacara untuk senjata, keris dan kini juga kendaraan serta peralatan logam. |
| Sabtu, 9 September 2028 | Tumpek Wariga (Tumpek Bubuh / Pengatag) | Pemujaan Sang Hyang Sangkara; upacara untuk tumbuh-tumbuhan, 25 hari sebelum Galungan. |
| Sabtu, 14 Oktober 2028 | Hari Raya Kuningan | Tumpek Kuningan, penutup rangkaian Galungan; persembahan nasi kuning. |
| Sabtu, 18 November 2028 | Tumpek Krulut | Pemujaan Sang Hyang Iswara; upacara untuk gamelan dan kesenian. |
| Sabtu, 23 Desember 2028 | Tumpek Kandang (Tumpek Uye) | Pemujaan Sang Hyang Rare Angon; upacara untuk hewan ternak. |
Kajeng Kliwon 2028
Kajeng Kliwon terjadi setiap 15 hari, saat triwara Kajeng bertemu pancawara Kliwon. Disebut Enyitan bila jatuh pada paruh terang (penanggal, setelah Tilem) dan Uwudan bila jatuh pada paruh gelap (pangelong, setelah Purnama). Umat menghaturkan segehan di depan pekarangan.
| Tanggal | Jenis | Wewaran & wuku |
|---|---|---|
| Senin, 3 Januari 2028 | Enyitan | Soma Kliwon, wuku Landep |
| Selasa, 18 Januari 2028 | Uwudan | Anggara Kliwon, wuku Kulantir |
| Rabu, 2 Februari 2028 | Enyitan | Buda Kliwon, wuku Gumbreg |
| Kamis, 17 Februari 2028 | Uwudan | Wraspati Kliwon, wuku Warigadean |
| Jumat, 3 Maret 2028 | Enyitan | Sukra Kliwon, wuku Sungsang |
| Sabtu, 18 Maret 2028 | Uwudan | Saniscara Kliwon, wuku Kuningan |
| Minggu, 2 April 2028 | Enyitan | Redite Kliwon, wuku Pujut |
| Senin, 17 April 2028 | Uwudan | Soma Kliwon, wuku Krulut |
| Selasa, 2 Mei 2028 | Enyitan | Anggara Kliwon, wuku Tambir |
| Rabu, 17 Mei 2028 | Uwudan | Buda Kliwon, wuku Matal |
| Kamis, 1 Juni 2028 | Enyitan | Wraspati Kliwon, wuku Menail |
| Jumat, 16 Juni 2028 | Uwudan | Sukra Kliwon, wuku Bala |
| Sabtu, 1 Juli 2028 | Enyitan | Saniscara Kliwon, wuku Wayang |
| Minggu, 16 Juli 2028 | Uwudan | Redite Kliwon, wuku Watugunung |
| Senin, 31 Juli 2028 | Enyitan | Soma Kliwon, wuku Landep |
| Selasa, 15 Agustus 2028 | Uwudan | Anggara Kliwon, wuku Kulantir |
| Rabu, 30 Agustus 2028 | Enyitan | Buda Kliwon, wuku Gumbreg |
| Kamis, 14 September 2028 | Uwudan | Wraspati Kliwon, wuku Warigadean |
| Jumat, 29 September 2028 | Enyitan | Sukra Kliwon, wuku Sungsang |
| Sabtu, 14 Oktober 2028 | Uwudan | Saniscara Kliwon, wuku Kuningan |
| Minggu, 29 Oktober 2028 | Enyitan | Redite Kliwon, wuku Pujut |
| Senin, 13 November 2028 | Uwudan | Soma Kliwon, wuku Krulut |
| Selasa, 28 November 2028 | Enyitan | Anggara Kliwon, wuku Tambir |
| Rabu, 13 Desember 2028 | Uwudan | Buda Kliwon, wuku Matal |
| Kamis, 28 Desember 2028 | Enyitan | Wraspati Kliwon, wuku Menail |
Anggara Kasih, Buda Cemeng dan Buda Kliwon 2028
Anggara Kasih (Selasa Kliwon) dan Buda Cemeng (Rabu Wage) datang setiap 35 hari, masing-masing enam kali dalam satu pawukon; Buda Kliwon juga setiap 35 hari.
| Tanggal | Rerahinan |
|---|---|
| Rabu, 12 Januari 2028 | Buda Wage (Buda Cemeng) Ukir |
| Selasa, 18 Januari 2028 | Anggara Kasih Kulantir |
| Rabu, 2 Februari 2028 | Buda Kliwon Gumbreg |
| Rabu, 16 Februari 2028 | Buda Wage (Buda Cemeng) Warigadean |
| Selasa, 22 Februari 2028 | Anggara Kasih Julungwangi |
| Rabu, 22 Maret 2028 | Buda Wage (Buda Cemeng) Langkir |
| Selasa, 28 Maret 2028 | Anggara Kasih Medangsia |
| Rabu, 12 April 2028 | Buda Kliwon Pahang |
| Rabu, 26 April 2028 | Buda Wage (Buda Cemeng) Merakih |
| Selasa, 2 Mei 2028 | Anggara Kasih Tambir |
| Rabu, 17 Mei 2028 | Buda Kliwon Matal |
| Rabu, 31 Mei 2028 | Buda Wage (Buda Cemeng) Menail |
| Selasa, 6 Juni 2028 | Anggara Kasih Prangbakat |
| Rabu, 21 Juni 2028 | Buda Kliwon Ugu |
| Rabu, 5 Juli 2028 | Buda Wage (Buda Cemeng) Kelawu |
| Selasa, 11 Juli 2028 | Anggara Kasih Dukut |
| Rabu, 9 Agustus 2028 | Buda Wage (Buda Cemeng) Ukir |
| Selasa, 15 Agustus 2028 | Anggara Kasih Kulantir |
| Rabu, 30 Agustus 2028 | Buda Kliwon Gumbreg |
| Rabu, 13 September 2028 | Buda Wage (Buda Cemeng) Warigadean |
| Selasa, 19 September 2028 | Anggara Kasih Julungwangi |
| Rabu, 18 Oktober 2028 | Buda Wage (Buda Cemeng) Langkir |
| Selasa, 24 Oktober 2028 | Anggara Kasih Medangsia |
| Rabu, 8 November 2028 | Buda Kliwon Pahang |
| Rabu, 22 November 2028 | Buda Wage (Buda Cemeng) Merakih |
| Selasa, 28 November 2028 | Anggara Kasih Tambir |
| Rabu, 13 Desember 2028 | Buda Kliwon Matal |
| Rabu, 27 Desember 2028 | Buda Wage (Buda Cemeng) Menail |
Cara Membaca Kalender Bali
Pawukon adalah siklus 210 hari yang terdiri dari 30 wuku, masing-masing tujuh hari, dimulai dari wuku Sinta. Di dalamnya berjalan sepuluh siklus wewaran sekaligus, dari ekawara sampai dasawara. Yang paling sering dipakai adalah triwara (Pasah, Beteng, Kajeng), pancawara (Umanis, Paing, Pon, Wage, Kliwon) dan saptawara (Redite, Soma, Anggara, Buda, Wraspati, Sukra, Saniscara). Karena 210 hari lebih pendek dari setahun, hari raya pawukon seperti Galungan kadang muncul dua kali dalam satu tahun Masehi dan kadang hanya sekali.
Kalender Saka berjalan mengikuti bulan. Setiap sasih dibagi menjadi penanggal (paruh terang, dari Tilem ke Purnama) dan pangelong (paruh gelap, dari Purnama ke Tilem). Tahun baru Saka dimulai sehari setelah Tilem Kesanga, yaitu Nyepi. Agar tetap selaras dengan musim, sesekali disisipkan sasih tambahan (nampih sasih).
Halaman ini tidak memuat ala ayuning dewasa (baik-buruk hari untuk upacara atau kegiatan). Penentuan dewasa bergantung pada lontar yang dipakai dan petunjuk sulinggih, dan daftar yang beredar sering berbeda; untuk upacara, mohon petunjuk sulinggih atau pemangku setempat.
Galungan, Kuningan dan Nyepi 2026–2029
| Tahun | Galungan | Kuningan | Nyepi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 17 Jun | 27 Jun | 19 Mar |
| 2027 | 13 Jan, 11 Agu | 23 Jan, 21 Agu | 8 Mar |
| 2028 | 8 Mar, 4 Okt | 18 Mar, 14 Okt | 26 Mar (perkiraan) |
| 2029 | 2 Mei, 28 Nov | 12 Mei, 8 Des | 15 Mar (perkiraan) |
Baca juga makna Galungan dan Kuningan, Hari Raya Nyepi dan Kalender Libur Nasional 2028. Tahun lain: Kalender Bali 2027.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Kapan Nyepi 2028?
Minggu, 26 Maret 2028, Tahun Baru Saka 1950 (perkiraan, SKB 2028 belum terbit). Pengerupukan dan pawai ogoh-ogoh pada malam Sabtu, 25 Maret 2028.
Kapan Galungan 2028?
Galungan 2028 jatuh pada Rabu, 8 Maret 2028 dan Rabu, 4 Oktober 2028.
Kapan Kuningan 2028?
Kuningan jatuh pada Sabtu, 18 Maret 2028 dan Sabtu, 14 Oktober 2028, sepuluh hari setelah Galungan.
Kapan Saraswati 2028?
Sabtu, 22 Juli 2028. Empat hari kemudian Pagerwesi: Rabu, 26 Juli 2028.
Kapan Siwaratri 2028?
Selasa, 25 Januari 2028, sehari sebelum Tilem Kapitu.
Berapa kali Kajeng Kliwon dalam setahun?
25 kali pada 2028, karena datang setiap 15 hari.
Apakah Galungan libur nasional?
Tidak. Galungan dan Kuningan bukan libur nasional, tetapi biasanya menjadi libur daerah di Bali. Libur nasional umat Hindu adalah Nyepi.
Mengapa tanggal Purnama di kalender Bali berbeda dengan kalender astronomi?
Kalender Saka Bali menetapkan Purnama dan Tilem dengan perhitungan sasihnya sendiri. Saat bulan penuh astronomis bisa jatuh sehari sebelum atau sesudahnya.
Sumber & Metode
- Kalender Bali Digital (kalenderbali.org): Purnama, Tilem dan rerainan 2028
- SKB 3 Menteri: Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2027 (Setneg)
Metode: wuku dan wewaran dihitung dari siklus pawukon 210 hari (jangkar Galungan 23 April dan 19 November 2025); Purnama, Tilem dan sasih dari Kalender Bali Digital; Nyepi dicocokkan dengan SKB 3 Menteri.