Kalender Jawa 2029 Lengkap dengan Weton dan Hijriah
Kalender Jawa 2029 di halaman ini memuat setiap tanggal Masehi dari Januari sampai Desember 2029 lengkap dengan pasaran (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon), tanggal Jawa dan tanggal Hijriah. Tahun ini mencakup akhir tahun Jawa 1962 Jimakir dan awal tahun 1963 Alip, yang dimulai pada 1 Suro 1963 = Selasa, 15 Mei 2029 Pon (malam 1 Suro jatuh Senin malam, 14 Mei 2029). Tanggal merah 2029 ditandai merah sesuai proyeksi kami (SKB belum terbit).
| Keterangan | Tanggal |
|---|---|
| Tahun Jawa | 1962 Jimakir (s.d. 14 Mei 2029) → 1963 Alip (windu Adi, kurup Asapon) |
| 1 Suro 1963 | Selasa, 15 Mei 2029 Pon |
| Malam 1 Suro | Senin malam, 14 Mei 2029 (setelah magrib) |
| 1 Muharram (Tahun Baru Islam) | Selasa, 15 Mei 2029 |
| Jumlah Jumat Kliwon | 11 kali |
| Jumlah Selasa Kliwon (Anggara Kasih) | 11 kali |
Kalender Jawa 2029 per Bulan
Libur nasional / cuti bersama resmiSabtu & MingguHari kerja · Baris kedua = pasaran, J = tanggal Jawa, H = tanggal Hijriah (Kemenag)
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1WageJ 15H 15 | 2KliwonJ 16H 16 | 3LegiJ 17H 17 | 4PahingJ 18H 18 | 5PonJ 19H 19 | 6WageJ 20H 20 | 7KliwonJ 21H 21 |
| 8LegiJ 22H 22 | 9PahingJ 23H 23 | 10PonJ 24H 24 | 11WageJ 25H 25 | 12KliwonJ 26H 26 | 13LegiJ 27H 27 | 14PahingJ 28H 28 |
| 15PonJ 29H 29 | 16WageJ 1 PasH 1 Ram | 17KliwonJ 2H 2 | 18LegiJ 3H 3 | 19PahingJ 4H 4 | 20PonJ 5H 5 | 21WageJ 6H 6 |
| 22KliwonJ 7H 7 | 23LegiJ 8H 8 | 24PahingJ 9H 9 | 25PonJ 10H 10 | 26WageJ 11H 11 | 27KliwonJ 12H 12 | 28LegiJ 13H 13 |
| 29PahingJ 14H 14 | 30PonJ 15H 15 | 31WageJ 16H 16 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KliwonJ 17H 17 | 2LegiJ 18H 18 | 3PahingJ 19H 19 | 4PonJ 20H 20 | |||
| 5WageJ 21H 21 | 6KliwonJ 22H 22 | 7LegiJ 23H 23 | 8PahingJ 24H 24 | 9PonJ 25H 25 | 10WageJ 26H 26 | 11KliwonJ 27H 27 |
| 12LegiJ 28H 28 | 13PahingJ 29H 29 | 14PonJ 30H 30 | 15WageJ 1 SawH 1 Syw | 16KliwonJ 2H 2 | 17LegiJ 3H 3 | 18PahingJ 4H 4 |
| 19PonJ 5H 5 | 20WageJ 6H 6 | 21KliwonJ 7H 7 | 22LegiJ 8H 8 | 23PahingJ 9H 9 | 24PonJ 10H 10 | 25WageJ 11H 11 |
| 26KliwonJ 12H 12 | 27LegiJ 13H 13 | 28PahingJ 14H 14 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PonJ 15H 15 | 2WageJ 16H 16 | 3KliwonJ 17H 17 | 4LegiJ 18H 18 | |||
| 5PahingJ 19H 19 | 6PonJ 20H 20 | 7WageJ 21H 21 | 8KliwonJ 22H 22 | 9LegiJ 23H 23 | 10PahingJ 24H 24 | 11PonJ 25H 25 |
| 12WageJ 26H 26 | 13KliwonJ 27H 27 | 14LegiJ 28H 28 | 15PahingJ 29H 29 | 16PonJ 1 SelH 30 | 17WageJ 2H 1 Zlk | 18KliwonJ 3H 2 |
| 19LegiJ 4H 3 | 20PahingJ 5H 4 | 21PonJ 6H 5 | 22WageJ 7H 6 | 23KliwonJ 8H 7 | 24LegiJ 9H 8 | 25PahingJ 10H 9 |
| 26PonJ 11H 10 | 27WageJ 12H 11 | 28KliwonJ 13H 12 | 29LegiJ 14H 13 | 30PahingJ 15H 14 | 31PonJ 16H 15 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1WageJ 17H 16 | ||||||
| 2KliwonJ 18H 17 | 3LegiJ 19H 18 | 4PahingJ 20H 19 | 5PonJ 21H 20 | 6WageJ 22H 21 | 7KliwonJ 23H 22 | 8LegiJ 24H 23 |
| 9PahingJ 25H 24 | 10PonJ 26H 25 | 11WageJ 27H 26 | 12KliwonJ 28H 27 | 13LegiJ 29H 28 | 14PahingJ 30H 29 | 15PonJ 1 BesH 1 Zlh |
| 16WageJ 2H 2 | 17KliwonJ 3H 3 | 18LegiJ 4H 4 | 19PahingJ 5H 5 | 20PonJ 6H 6 | 21WageJ 7H 7 | 22KliwonJ 8H 8 |
| 23LegiJ 9H 9 | 24PahingJ 10H 10 | 25PonJ 11H 11 | 26WageJ 12H 12 | 27KliwonJ 13H 13 | 28LegiJ 14H 14 | 29PahingJ 15H 15 |
| 30PonJ 16H 16 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1WageJ 17H 17 | 2KliwonJ 18H 18 | 3LegiJ 19H 19 | 4PahingJ 20H 20 | 5PonJ 21H 21 | 6WageJ 22H 22 | |
| 7KliwonJ 23H 23 | 8LegiJ 24H 24 | 9PahingJ 25H 25 | 10PonJ 26H 26 | 11WageJ 27H 27 | 12KliwonJ 28H 28 | 13LegiJ 29H 29 |
| 14PahingJ 30H 30 | 15PonJ 1 SurH 1 Muh | 16WageJ 2H 2 | 17KliwonJ 3H 3 | 18LegiJ 4H 4 | 19PahingJ 5H 5 | 20PonJ 6H 6 |
| 21WageJ 7H 7 | 22KliwonJ 8H 8 | 23LegiJ 9H 9 | 24PahingJ 10H 10 | 25PonJ 11H 11 | 26WageJ 12H 12 | 27KliwonJ 13H 13 |
| 28LegiJ 14H 14 | 29PahingJ 15H 15 | 30PonJ 16H 16 | 31WageJ 17H 17 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KliwonJ 18H 18 | 2LegiJ 19H 19 | 3PahingJ 20H 20 | ||||
| 4PonJ 21H 21 | 5WageJ 22H 22 | 6KliwonJ 23H 23 | 7LegiJ 24H 24 | 8PahingJ 25H 25 | 9PonJ 26H 26 | 10WageJ 27H 27 |
| 11KliwonJ 28H 28 | 12LegiJ 29H 29 | 13PahingJ 30H 30 | 14PonJ 1 SapH 1 Saf | 15WageJ 2H 2 | 16KliwonJ 3H 3 | 17LegiJ 4H 4 |
| 18PahingJ 5H 5 | 19PonJ 6H 6 | 20WageJ 7H 7 | 21KliwonJ 8H 8 | 22LegiJ 9H 9 | 23PahingJ 10H 10 | 24PonJ 11H 11 |
| 25WageJ 12H 12 | 26KliwonJ 13H 13 | 27LegiJ 14H 14 | 28PahingJ 15H 15 | 29PonJ 16H 16 | 30WageJ 17H 17 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KliwonJ 18H 18 | ||||||
| 2LegiJ 19H 19 | 3PahingJ 20H 20 | 4PonJ 21H 21 | 5WageJ 22H 22 | 6KliwonJ 23H 23 | 7LegiJ 24H 24 | 8PahingJ 25H 25 |
| 9PonJ 26H 26 | 10WageJ 27H 27 | 11KliwonJ 28H 28 | 12LegiJ 29H 29 | 13PahingJ 1 MulH 1 RAw | 14PonJ 2H 2 | 15WageJ 3H 3 |
| 16KliwonJ 4H 4 | 17LegiJ 5H 5 | 18PahingJ 6H 6 | 19PonJ 7H 7 | 20WageJ 8H 8 | 21KliwonJ 9H 9 | 22LegiJ 10H 10 |
| 23PahingJ 11H 11 | 24PonJ 12H 12 | 25WageJ 13H 13 | 26KliwonJ 14H 14 | 27LegiJ 15H 15 | 28PahingJ 16H 16 | 29PonJ 17H 17 |
| 30WageJ 18H 18 | 31KliwonJ 19H 19 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LegiJ 20H 20 | 2PahingJ 21H 21 | 3PonJ 22H 22 | 4WageJ 23H 23 | 5KliwonJ 24H 24 | ||
| 6LegiJ 25H 25 | 7PahingJ 26H 26 | 8PonJ 27H 27 | 9WageJ 28H 28 | 10KliwonJ 29H 29 | 11LegiJ 30H 30 | 12PahingJ 1 BMlH 1 RAk |
| 13PonJ 2H 2 | 14WageJ 3H 3 | 15KliwonJ 4H 4 | 16LegiJ 5H 5 | 17PahingJ 6H 6 | 18PonJ 7H 7 | 19WageJ 8H 8 |
| 20KliwonJ 9H 9 | 21LegiJ 10H 10 | 22PahingJ 11H 11 | 23PonJ 12H 12 | 24WageJ 13H 13 | 25KliwonJ 14H 14 | 26LegiJ 15H 15 |
| 27PahingJ 16H 16 | 28PonJ 17H 17 | 29WageJ 18H 18 | 30KliwonJ 19H 19 | 31LegiJ 20H 20 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PahingJ 21H 21 | 2PonJ 22H 22 | |||||
| 3WageJ 23H 23 | 4KliwonJ 24H 24 | 5LegiJ 25H 25 | 6PahingJ 26H 26 | 7PonJ 27H 27 | 8WageJ 28H 28 | 9KliwonJ 29H 29 |
| 10LegiJ 1 JmAH 1 JAw | 11PahingJ 2H 2 | 12PonJ 3H 3 | 13WageJ 4H 4 | 14KliwonJ 5H 5 | 15LegiJ 6H 6 | 16PahingJ 7H 7 |
| 17PonJ 8H 8 | 18WageJ 9H 9 | 19KliwonJ 10H 10 | 20LegiJ 11H 11 | 21PahingJ 12H 12 | 22PonJ 13H 13 | 23WageJ 14H 14 |
| 24KliwonJ 15H 15 | 25LegiJ 16H 16 | 26PahingJ 17H 17 | 27PonJ 18H 18 | 28WageJ 19H 19 | 29KliwonJ 20H 20 | 30LegiJ 21H 21 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PahingJ 22H 22 | 2PonJ 23H 23 | 3WageJ 24H 24 | 4KliwonJ 25H 25 | 5LegiJ 26H 26 | 6PahingJ 27H 27 | 7PonJ 28H 28 |
| 8WageJ 29H 29 | 9KliwonJ 30H 1 JAk | 10LegiJ 1 JmKH 2 | 11PahingJ 2H 3 | 12PonJ 3H 4 | 13WageJ 4H 5 | 14KliwonJ 5H 6 |
| 15LegiJ 6H 7 | 16PahingJ 7H 8 | 17PonJ 8H 9 | 18WageJ 9H 10 | 19KliwonJ 10H 11 | 20LegiJ 11H 12 | 21PahingJ 12H 13 |
| 22PonJ 13H 14 | 23WageJ 14H 15 | 24KliwonJ 15H 16 | 25LegiJ 16H 17 | 26PahingJ 17H 18 | 27PonJ 18H 19 | 28WageJ 19H 20 |
| 29KliwonJ 20H 21 | 30LegiJ 21H 22 | 31PahingJ 22H 23 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PonJ 23H 24 | 2WageJ 24H 25 | 3KliwonJ 25H 26 | 4LegiJ 26H 27 | |||
| 5PahingJ 27H 28 | 6PonJ 28H 29 | 7WageJ 29H 30 | 8KliwonJ 1 RejH 1 Raj | 9LegiJ 2H 2 | 10PahingJ 3H 3 | 11PonJ 4H 4 |
| 12WageJ 5H 5 | 13KliwonJ 6H 6 | 14LegiJ 7H 7 | 15PahingJ 8H 8 | 16PonJ 9H 9 | 17WageJ 10H 10 | 18KliwonJ 11H 11 |
| 19LegiJ 12H 12 | 20PahingJ 13H 13 | 21PonJ 14H 14 | 22WageJ 15H 15 | 23KliwonJ 16H 16 | 24LegiJ 17H 17 | 25PahingJ 18H 18 |
| 26PonJ 19H 19 | 27WageJ 20H 20 | 28KliwonJ 21H 21 | 29LegiJ 22H 22 | 30PahingJ 23H 23 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PonJ 24H 24 | 2WageJ 25H 25 | |||||
| 3KliwonJ 26H 26 | 4LegiJ 27H 27 | 5PahingJ 28H 28 | 6PonJ 29H 29 | 7WageJ 30H 1 Sya | 8KliwonJ 1 RuwH 2 | 9LegiJ 2H 3 |
| 10PahingJ 3H 4 | 11PonJ 4H 5 | 12WageJ 5H 6 | 13KliwonJ 6H 7 | 14LegiJ 7H 8 | 15PahingJ 8H 9 | 16PonJ 9H 10 |
| 17WageJ 10H 11 | 18KliwonJ 11H 12 | 19LegiJ 12H 13 | 20PahingJ 13H 14 | 21PonJ 14H 15 | 22WageJ 15H 16 | 23KliwonJ 16H 17 |
| 24LegiJ 17H 18 | 25PahingJ 18H 19 | 26PonJ 19H 20 | 27WageJ 20H 21 | 28KliwonJ 21H 22 | 29LegiJ 22H 23 | 30PahingJ 23H 24 |
| 31PonJ 24H 25 |
Bulan Jawa yang Jatuh di Tahun 2029
Bulan Jawa berumur 30 dan 29 hari secara bergantian, dimulai dari Suro (30 hari). Bulan terakhir, Besar, berumur 30 hari pada tahun wuntu (Ehe, Dal, Jimakir) dan 29 hari pada tahun lainnya.
| Bulan Jawa | Mulai | Berakhir | Hari |
|---|---|---|---|
| Ruwah 1962 | Senin, 18 Desember 2028 | Senin, 15 Januari 2029 | 29 |
| Pasa 1962 | Selasa, 16 Januari 2029 | Rabu, 14 Februari 2029 | 30 |
| Sawal 1962 | Kamis, 15 Februari 2029 | Kamis, 15 Maret 2029 | 29 |
| Sela 1962 | Jumat, 16 Maret 2029 | Sabtu, 14 April 2029 | 30 |
| Besar 1962 | Minggu, 15 April 2029 | Senin, 14 Mei 2029 | 30 |
| Sura 1963 | Selasa, 15 Mei 2029 | Rabu, 13 Juni 2029 | 30 |
| Sapar 1963 | Kamis, 14 Juni 2029 | Kamis, 12 Juli 2029 | 29 |
| Mulud 1963 | Jumat, 13 Juli 2029 | Sabtu, 11 Agustus 2029 | 30 |
| Bakda Mulud 1963 | Minggu, 12 Agustus 2029 | Minggu, 9 September 2029 | 29 |
| Jumadilawal 1963 | Senin, 10 September 2029 | Selasa, 9 Oktober 2029 | 30 |
| Jumadilakir 1963 | Rabu, 10 Oktober 2029 | Rabu, 7 November 2029 | 29 |
| Rejeb 1963 | Kamis, 8 November 2029 | Jumat, 7 Desember 2029 | 30 |
| Ruwah 1963 | Sabtu, 8 Desember 2029 | Sabtu, 5 Januari 2030 | 29 |
Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon 2029
Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon (Anggara Kasih) datang setiap 35 hari, karena siklus 7 hari dan 5 pasaran bertemu kembali setiap 35 hari. Dalam tradisi Jawa keduanya dianggap malam yang istimewa untuk tirakat dan ziarah; malamnya dimulai sehari sebelumnya setelah magrib.
| Weton | Tanggal di 2029 |
|---|---|
| Jumat Kliwon (11 kali) | 12 Jan, 16 Feb, 23 Mar, 27 Apr, 1 Jun, 6 Jul, 10 Agu, 14 Sep, 19 Okt, 23 Nov, 28 Des |
| Selasa Kliwon (11 kali) | 2 Jan, 6 Feb, 13 Mar, 17 Apr, 22 Mei, 26 Jun, 31 Jul, 4 Sep, 9 Okt, 13 Nov, 18 Des |
| Kamis Wage | 11 Jan, 15 Feb, 22 Mar, 26 Apr, 31 Mei, 5 Jul, 9 Agu, 13 Sep, 18 Okt, 22 Nov, 27 Des |
| Sabtu Pahing (neptu 18, tertinggi) | 3 Feb, 10 Mar, 14 Apr, 19 Mei, 23 Jun, 28 Jul, 1 Sep, 6 Okt, 10 Nov, 15 Des |
Tanggal Merah 2029 dengan Weton dan Tanggal Jawa
Tanggal libur 2029 masih proyeksi; SKB 3 Menteri 2029 belum terbit. Lihat Kalender 2029 untuk status terbaru.
| Tanggal | Weton | Tanggal Jawa | Hijriah | Hari libur |
|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Januari 2029 | Senin Wage | 15 Ruwah 1962 Jimakir | 15 Sya'ban 1450 H | Tahun Baru Masehi |
| Selasa, 13 Februari 2029 | Selasa Pahing | 29 Pasa 1962 Jimakir | 29 Ramadan 1450 H | Tahun Baru Imlek 2580 |
| Kamis, 15 Februari 2029 | Kamis Wage | 1 Sawal 1962 Jimakir | 1 Syawal 1450 H | Hari Raya Idul Fitri 1450 H |
| Jumat, 16 Februari 2029 | Jumat Kliwon | 2 Sawal 1962 Jimakir | 2 Syawal 1450 H | Hari Raya Idul Fitri 1450 H |
| Kamis, 15 Maret 2029 | Kamis Pahing | 29 Sawal 1962 Jimakir | 29 Syawal 1450 H | Hari Raya Nyepi |
| Jumat, 30 Maret 2029 | Jumat Pahing | 15 Sela 1962 Jimakir | 14 Zulkaidah 1450 H | Wafat Isa Almasih |
| Minggu, 1 April 2029 | Minggu Wage | 17 Sela 1962 Jimakir | 16 Zulkaidah 1450 H | Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah) |
| Selasa, 24 April 2029 | Selasa Pahing | 10 Besar 1962 Jimakir | 10 Zulhijah 1450 H | Hari Raya Idul Adha 1450 H |
| Selasa, 1 Mei 2029 | Selasa Wage | 17 Besar 1962 Jimakir | 17 Zulhijah 1450 H | Hari Buruh Internasional |
| Kamis, 10 Mei 2029 | Kamis Pon | 26 Besar 1962 Jimakir | 26 Zulhijah 1450 H | Kenaikan Isa Almasih |
| Selasa, 15 Mei 2029 | Selasa Pon | 1 Sura 1963 Alip | 1 Muharram 1451 H | Tahun Baru Islam 1451 H |
| Senin, 28 Mei 2029 | Senin Legi | 14 Sura 1963 Alip | 14 Muharram 1451 H | Hari Raya Waisak 2573 |
| Jumat, 1 Juni 2029 | Jumat Kliwon | 18 Sura 1963 Alip | 18 Muharram 1451 H | Hari Lahir Pancasila |
| Selasa, 24 Juli 2029 | Selasa Pon | 12 Mulud 1963 Alip | 12 Rabiul Awal 1451 H | Maulid Nabi Muhammad SAW |
| Jumat, 17 Agustus 2029 | Jumat Pahing | 6 Bakda Mulud 1963 Alip | 6 Rabiul Akhir 1451 H | Hari Kemerdekaan RI |
| Selasa, 4 Desember 2029 | Selasa Legi | 27 Rejeb 1963 Alip | 27 Rajab 1451 H | Isra Miraj Nabi Muhammad SAW |
| Selasa, 25 Desember 2029 | Selasa Pahing | 18 Ruwah 1963 Alip | 19 Sya'ban 1451 H | Hari Raya Natal |
Cara Membaca Kalender Jawa
Kalender Jawa yang dipakai sekarang adalah kalender Sultan Agung (sejak 1633 M), yang memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah. Angka tahunnya melanjutkan tahun Saka, sedangkan bulan-bulannya mengikuti peredaran bulan seperti Hijriah: Suro, Sapar, Mulud, Bakda Mulud, Jumadilawal, Jumadilakir, Rejeb, Ruwah, Pasa, Sawal, Sela dan Besar. Selisih tahun Jawa dengan tahun Hijriah selalu 512 — tahun Jawa 1963 sejalan dengan 1451 H.
Bedanya, kalender Jawa dihitung secara aritmetika (aboge/asapon), bukan berdasarkan rukyat atau kriteria hisab Kemenag. Karena itu tanggal 1 bulan Jawa bisa berselisih satu hari dengan 1 bulan Hijriah. Contohnya pada 2026: 1 Muharram 1448 H jatuh Selasa 16 Juni (Kemenag), sedangkan 1 Suro 1960 jatuh Rabu Kliwon 17 Juni.
Pasaran dan weton
Selain tujuh hari dalam seminggu, orang Jawa memakai siklus lima hari pasaran: Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Gabungan hari dan pasaran disebut weton (misalnya Jumat Legi), dan berulang setiap 35 hari. Setiap hari dan pasaran memiliki nilai neptu; jumlahnya dipakai dalam perhitungan primbon. Cek weton tanggal lahir Anda di Cek Weton.
| Hari | Neptu |
|---|---|
| Minggu | 5 |
| Senin | 4 |
| Selasa | 3 |
| Rabu | 7 |
| Kamis | 8 |
| Jumat | 6 |
| Sabtu | 9 |
| Pasaran | Neptu |
|---|---|
| Legi | 5 |
| Pahing | 9 |
| Pon | 7 |
| Wage | 4 |
| Kliwon | 8 |
Tahun dan windu
Delapan tahun Jawa membentuk satu windu: Alip, Ehe, Jimawal, Je, Dal, Be, Wawu, Jimakir. Tahun Ehe, Dal dan Jimakir berumur 355 hari (wuntu), sisanya 354 hari, sehingga satu windu tepat 2.835 hari — persis 81 kali siklus 35 hari. Empat windu (Adi, Kuntara, Sengara, Sancaya) membentuk siklus 32 tahun. Sejak 1936 berlaku kurup Asapon: setiap tahun Alip dimulai pada Selasa Pon. Tahun 1963 Alip termasuk windu Adi.
Pergantian hari saat magrib
Dalam tradisi Jawa (dan Islam), hari baru dimulai saat matahari terbenam. Karena itu “malam Jumat Kliwon” adalah Kamis malam, dan malam 1 Suro diperingati pada malam sebelum tanggal 1 Suro.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Tahun 2029 tahun Jawa apa?
Tahun 2029 M mencakup dua tahun Jawa: 1962 Jimakir sampai 14 Mei 2029, lalu 1963 Alip mulai 1 Suro (15 Mei 2029). Keduanya termasuk windu Adi.
Kapan 1 Suro 1963?
1 Suro 1963 jatuh pada Selasa, 15 Mei 2029 Pon. Malam 1 Suro diperingati Senin malam, 14 Mei 2029, mulai setelah magrib.
Berapa kali Jumat Kliwon di tahun 2029?
Ada 11 kali Jumat Kliwon di 2029, yaitu 12 Jan, 16 Feb, 23 Mar, 27 Apr, 1 Jun, 6 Jul, 10 Agu, 14 Sep, 19 Okt, 23 Nov, 28 Des.
Kenapa tanggal Jawa berbeda satu hari dengan Hijriah?
Kalender Jawa memakai hitungan aritmetika tetap (kurup Asapon), sedangkan kalender Hijriah pemerintah memakai hisab dengan kriteria MABIMS dan sidang isbat. Hasilnya sering sama, tetapi bisa selisih satu hari.
Apakah kalender Jawa di halaman ini bisa dicetak?
Bisa. Gunakan fitur cetak browser (Ctrl+P); setiap bulan tersusun sebagai tabel terpisah sehingga rapi di kertas A4. Untuk kalender libur nasional dalam format PDF, Excel dan Word, lihat Download Kalender.
Sumber & Metode
- Kompas TV: kalender Jawa Juni 2025 menurut Kemenag (1 Suro 1959 = Jumat Kliwon 27 Juni 2025)
- Akurat: 1 Suro 1960 jatuh Rabu Kliwon 17 Juni 2026
- JatimTIMES: Kalender Jawa Sapar 1959 Dal (1 Sapar = Minggu Kliwon 27 Juli 2025)
- GNFI: Mengenal kalender Jawa
- SKB 3 Menteri 2027 (Setneg)
Lihat juga: Kalender Jawa 2026 · Kalender Jawa 2027 · Kalender Jawa 2028 · Cek Weton · Kalender Hijriah 2029