Imlek 2027 dan Kalender Shio
Imlek 2027: Sabtu, 6 Februari 2027
Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili jatuh pada Sabtu, 6 Februari 2027 dan membuka tahun shio Kambing Api (Ding-wei). Cuti bersama Imlek ditetapkan pada Jumat, 5 Februari 2027, sehingga libur berlangsung 3 hari, 5 Februari 2027 – 7 Februari 2027 (SKB 3 Menteri 2027). Cap Go Meh jatuh pada Sabtu, 20 Februari 2027.
Imlek 2026–2030
| Tahun | Tanggal Imlek | Tahun Kongzili | Shio | Cuti bersama | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Selasa, 17 Februari 2026 | 2577 Kongzili | Kuda Api | 16 Februari 2026 | Resmi SKB |
| 2027 | Sabtu, 6 Februari 2027 | 2578 Kongzili | Kambing Api | 5 Februari 2027 | Resmi SKB |
| 2028 | Rabu, 26 Januari 2028 | 2579 Kongzili | Monyet Tanah | – | Perkiraan (belum ada SKB) |
| 2029 | Selasa, 13 Februari 2029 | 2580 Kongzili | Ayam Tanah | – | Perkiraan (belum ada SKB) |
| 2030 | Minggu, 3 Februari 2030 | 2581 Kongzili | Anjing Logam | – | Kalender lunar |
Tanggal Imlek mengikuti kalender lunisolar Tionghoa: tahun baru jatuh pada bulan baru kedua setelah titik balik matahari Desember, sehingga selalu antara 21 Januari dan 20 Februari. Tahun Kongzili dihitung dari tahun kelahiran Konfusius (551 SM), jadi tahun Masehi ditambah 551.
Libur Imlek 2027
Imlek 2027 jatuh pada hari Sabtu. Pemerintah tetap menetapkan cuti bersama pada Jumat, 5 Februari 2027, sehingga libur tersambung 3 hari dari Jumat, 5 Februari 2027 sampai Minggu, 7 Februari 2027. Bagi ASN cuti bersama tidak mengurangi cuti tahunan; bagi karyawan swasta pelaksanaannya mengikuti kebijakan perusahaan (Cuti Bersama 2027). Libur lain di sekitar Imlek ada di Hari Libur Februari 2027.
| Tanggal | Keterangan | Status |
|---|---|---|
| Jumat, 5 Februari 2027 | Cuti bersama Tahun Baru Imlek | Cuti bersama |
| Sabtu, 6 Februari 2027 | Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili | Libur nasional |
| Minggu, 7 Februari 2027 | Akhir pekan | Libur |
| Sabtu, 20 Februari 2027 | Cap Go Meh (hari ke-15) | Bukan libur nasional |
Tahun Kambing Api 2027
Dalam siklus 60 tahun (12 shio × 5 unsur), 2027 adalah tahun Ding-wei: batang langit Ding (unsur Api, Yin) dan cabang bumi Wei (shio Kambing). Tahun shio ini berlaku dari Sabtu, 6 Februari 2027 sampai Selasa, 25 Januari 2028; Imlek 2028 pada Rabu, 26 Januari 2028 membuka tahun Monyet Tanah. Tahun Ding-wei yang sama sebelumnya adalah 1967, dan berikutnya 2087.
Halaman ini tidak memuat ramalan shio atau daftar “ciong”. Itu bagian dari tradisi metafisika Tionghoa, bukan fakta kalender, dan versi yang beredar saling berbeda.
Tabel Shio Berdasarkan Tahun Lahir
Shio mengikuti tahun Imlek, bukan 1 Januari. Orang yang lahir pada Januari atau awal Februari, sebelum Imlek tahun itu, masih ber-shio tahun sebelumnya. Contoh: lahir 20 Januari 1991 berarti shio Kuda Logam, karena Imlek 1991 baru jatuh pada 15 Februari 1991.
Masukkan tanggal lahir untuk melihat shio dan unsurnya.
Kelahiran 1930–1939
| Tahun | Imlek (mulai) | Shio | Unsur | Berakhir |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 30 Januari 1930 | Kuda | Logam | 16 Februari 1931 |
| 1931 | 17 Februari 1931 | Kambing | Logam | 5 Februari 1932 |
| 1932 | 6 Februari 1932 | Monyet | Air | 25 Januari 1933 |
| 1933 | 26 Januari 1933 | Ayam | Air | 13 Februari 1934 |
| 1934 | 14 Februari 1934 | Anjing | Kayu | 3 Februari 1935 |
| 1935 | 4 Februari 1935 | Babi | Kayu | 23 Januari 1936 |
| 1936 | 24 Januari 1936 | Tikus | Api | 10 Februari 1937 |
| 1937 | 11 Februari 1937 | Kerbau | Api | 30 Januari 1938 |
| 1938 | 31 Januari 1938 | Macan | Tanah | 18 Februari 1939 |
| 1939 | 19 Februari 1939 | Kelinci | Tanah | 7 Februari 1940 |
Kelahiran 1940–1949
| Tahun | Imlek (mulai) | Shio | Unsur | Berakhir |
|---|---|---|---|---|
| 1940 | 8 Februari 1940 | Naga | Logam | 26 Januari 1941 |
| 1941 | 27 Januari 1941 | Ular | Logam | 14 Februari 1942 |
| 1942 | 15 Februari 1942 | Kuda | Air | 4 Februari 1943 |
| 1943 | 5 Februari 1943 | Kambing | Air | 24 Januari 1944 |
| 1944 | 25 Januari 1944 | Monyet | Kayu | 12 Februari 1945 |
| 1945 | 13 Februari 1945 | Ayam | Kayu | 1 Februari 1946 |
| 1946 | 2 Februari 1946 | Anjing | Api | 21 Januari 1947 |
| 1947 | 22 Januari 1947 | Babi | Api | 9 Februari 1948 |
| 1948 | 10 Februari 1948 | Tikus | Tanah | 28 Januari 1949 |
| 1949 | 29 Januari 1949 | Kerbau | Tanah | 16 Februari 1950 |
Kelahiran 1950–1959
| Tahun | Imlek (mulai) | Shio | Unsur | Berakhir |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 17 Februari 1950 | Macan | Logam | 5 Februari 1951 |
| 1951 | 6 Februari 1951 | Kelinci | Logam | 26 Januari 1952 |
| 1952 | 27 Januari 1952 | Naga | Air | 13 Februari 1953 |
| 1953 | 14 Februari 1953 | Ular | Air | 2 Februari 1954 |
| 1954 | 3 Februari 1954 | Kuda | Kayu | 23 Januari 1955 |
| 1955 | 24 Januari 1955 | Kambing | Kayu | 11 Februari 1956 |
| 1956 | 12 Februari 1956 | Monyet | Api | 30 Januari 1957 |
| 1957 | 31 Januari 1957 | Ayam | Api | 17 Februari 1958 |
| 1958 | 18 Februari 1958 | Anjing | Tanah | 7 Februari 1959 |
| 1959 | 8 Februari 1959 | Babi | Tanah | 27 Januari 1960 |
Kelahiran 1960–1969
| Tahun | Imlek (mulai) | Shio | Unsur | Berakhir |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 28 Januari 1960 | Tikus | Logam | 14 Februari 1961 |
| 1961 | 15 Februari 1961 | Kerbau | Logam | 4 Februari 1962 |
| 1962 | 5 Februari 1962 | Macan | Air | 24 Januari 1963 |
| 1963 | 25 Januari 1963 | Kelinci | Air | 12 Februari 1964 |
| 1964 | 13 Februari 1964 | Naga | Kayu | 1 Februari 1965 |
| 1965 | 2 Februari 1965 | Ular | Kayu | 20 Januari 1966 |
| 1966 | 21 Januari 1966 | Kuda | Api | 8 Februari 1967 |
| 1967 | 9 Februari 1967 | Kambing | Api | 29 Januari 1968 |
| 1968 | 30 Januari 1968 | Monyet | Tanah | 16 Februari 1969 |
| 1969 | 17 Februari 1969 | Ayam | Tanah | 5 Februari 1970 |
Kelahiran 1970–1979
| Tahun | Imlek (mulai) | Shio | Unsur | Berakhir |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 6 Februari 1970 | Anjing | Logam | 26 Januari 1971 |
| 1971 | 27 Januari 1971 | Babi | Logam | 14 Februari 1972 |
| 1972 | 15 Februari 1972 | Tikus | Air | 2 Februari 1973 |
| 1973 | 3 Februari 1973 | Kerbau | Air | 22 Januari 1974 |
| 1974 | 23 Januari 1974 | Macan | Kayu | 10 Februari 1975 |
| 1975 | 11 Februari 1975 | Kelinci | Kayu | 30 Januari 1976 |
| 1976 | 31 Januari 1976 | Naga | Api | 17 Februari 1977 |
| 1977 | 18 Februari 1977 | Ular | Api | 6 Februari 1978 |
| 1978 | 7 Februari 1978 | Kuda | Tanah | 27 Januari 1979 |
| 1979 | 28 Januari 1979 | Kambing | Tanah | 15 Februari 1980 |
Kelahiran 1980–1989
| Tahun | Imlek (mulai) | Shio | Unsur | Berakhir |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 16 Februari 1980 | Monyet | Logam | 4 Februari 1981 |
| 1981 | 5 Februari 1981 | Ayam | Logam | 24 Januari 1982 |
| 1982 | 25 Januari 1982 | Anjing | Air | 12 Februari 1983 |
| 1983 | 13 Februari 1983 | Babi | Air | 1 Februari 1984 |
| 1984 | 2 Februari 1984 | Tikus | Kayu | 19 Februari 1985 |
| 1985 | 20 Februari 1985 | Kerbau | Kayu | 8 Februari 1986 |
| 1986 | 9 Februari 1986 | Macan | Api | 28 Januari 1987 |
| 1987 | 29 Januari 1987 | Kelinci | Api | 16 Februari 1988 |
| 1988 | 17 Februari 1988 | Naga | Tanah | 5 Februari 1989 |
| 1989 | 6 Februari 1989 | Ular | Tanah | 26 Januari 1990 |
Kelahiran 1990–1999
| Tahun | Imlek (mulai) | Shio | Unsur | Berakhir |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 27 Januari 1990 | Kuda | Logam | 14 Februari 1991 |
| 1991 | 15 Februari 1991 | Kambing | Logam | 3 Februari 1992 |
| 1992 | 4 Februari 1992 | Monyet | Air | 22 Januari 1993 |
| 1993 | 23 Januari 1993 | Ayam | Air | 9 Februari 1994 |
| 1994 | 10 Februari 1994 | Anjing | Kayu | 30 Januari 1995 |
| 1995 | 31 Januari 1995 | Babi | Kayu | 18 Februari 1996 |
| 1996 | 19 Februari 1996 | Tikus | Api | 6 Februari 1997 |
| 1997 | 7 Februari 1997 | Kerbau | Api | 27 Januari 1998 |
| 1998 | 28 Januari 1998 | Macan | Tanah | 15 Februari 1999 |
| 1999 | 16 Februari 1999 | Kelinci | Tanah | 4 Februari 2000 |
Kelahiran 2000–2009
| Tahun | Imlek (mulai) | Shio | Unsur | Berakhir |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5 Februari 2000 | Naga | Logam | 23 Januari 2001 |
| 2001 | 24 Januari 2001 | Ular | Logam | 11 Februari 2002 |
| 2002 | 12 Februari 2002 | Kuda | Air | 31 Januari 2003 |
| 2003 | 1 Februari 2003 | Kambing | Air | 21 Januari 2004 |
| 2004 | 22 Januari 2004 | Monyet | Kayu | 8 Februari 2005 |
| 2005 | 9 Februari 2005 | Ayam | Kayu | 28 Januari 2006 |
| 2006 | 29 Januari 2006 | Anjing | Api | 17 Februari 2007 |
| 2007 | 18 Februari 2007 | Babi | Api | 6 Februari 2008 |
| 2008 | 7 Februari 2008 | Tikus | Tanah | 25 Januari 2009 |
| 2009 | 26 Januari 2009 | Kerbau | Tanah | 13 Februari 2010 |
Kelahiran 2010–2019
| Tahun | Imlek (mulai) | Shio | Unsur | Berakhir |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 14 Februari 2010 | Macan | Logam | 2 Februari 2011 |
| 2011 | 3 Februari 2011 | Kelinci | Logam | 22 Januari 2012 |
| 2012 | 23 Januari 2012 | Naga | Air | 9 Februari 2013 |
| 2013 | 10 Februari 2013 | Ular | Air | 30 Januari 2014 |
| 2014 | 31 Januari 2014 | Kuda | Kayu | 18 Februari 2015 |
| 2015 | 19 Februari 2015 | Kambing | Kayu | 7 Februari 2016 |
| 2016 | 8 Februari 2016 | Monyet | Api | 27 Januari 2017 |
| 2017 | 28 Januari 2017 | Ayam | Api | 15 Februari 2018 |
| 2018 | 16 Februari 2018 | Anjing | Tanah | 4 Februari 2019 |
| 2019 | 5 Februari 2019 | Babi | Tanah | 24 Januari 2020 |
Kelahiran 2020–2029
| Tahun | Imlek (mulai) | Shio | Unsur | Berakhir |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25 Januari 2020 | Tikus | Logam | 11 Februari 2021 |
| 2021 | 12 Februari 2021 | Kerbau | Logam | 31 Januari 2022 |
| 2022 | 1 Februari 2022 | Macan | Air | 21 Januari 2023 |
| 2023 | 22 Januari 2023 | Kelinci | Air | 9 Februari 2024 |
| 2024 | 10 Februari 2024 | Naga | Kayu | 28 Januari 2025 |
| 2025 | 29 Januari 2025 | Ular | Kayu | 16 Februari 2026 |
| 2026 | 17 Februari 2026 | Kuda | Api | 5 Februari 2027 |
| 2027 | 6 Februari 2027 | Kambing | Api | 25 Januari 2028 |
| 2028 | 26 Januari 2028 | Monyet | Tanah | 12 Februari 2029 |
| 2029 | 13 Februari 2029 | Ayam | Tanah | 2 Februari 2030 |
Kelahiran 2030–2039
| Tahun | Imlek (mulai) | Shio | Unsur | Berakhir |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | 3 Februari 2030 | Anjing | Logam | 22 Januari 2031 |
| 2031 | 23 Januari 2031 | Babi | Logam | 10 Februari 2032 |
| 2032 | 11 Februari 2032 | Tikus | Air | 30 Januari 2033 |
| 2033 | 31 Januari 2033 | Kerbau | Air | 18 Februari 2034 |
| 2034 | 19 Februari 2034 | Macan | Kayu | 7 Februari 2035 |
| 2035 | 8 Februari 2035 | Kelinci | Kayu | 27 Januari 2036 |
| 2036 | 28 Januari 2036 | Naga | Api | 14 Februari 2037 |
| 2037 | 15 Februari 2037 | Ular | Api | 3 Februari 2038 |
| 2038 | 4 Februari 2038 | Kuda | Tanah | 23 Januari 2039 |
| 2039 | 24 Januari 2039 | Kambing | Tanah | 11 Februari 2040 |
Kelahiran 2040–2040
| Tahun | Imlek (mulai) | Shio | Unsur | Berakhir |
|---|---|---|---|---|
| 2040 | 12 Februari 2040 | Monyet | Logam | 31 Januari 2041 |
Shio dan Tahun-Tahunnya
Daftar tahun untuk tiap shio (1930–2040). Ingat batas Imlek di tabel atas bila lahir pada Januari–Februari.
| Shio | Tahun |
|---|---|
| Tikus | 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032 |
| Kerbau | 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033 |
| Macan | 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034 |
| Kelinci | 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035 |
| Naga | 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036 |
| Ular | 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037 |
| Kuda | 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038 |
| Kambing | 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039 |
| Monyet | 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040 |
| Ayam | 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 |
| Anjing | 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 |
| Babi | 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 |
Tradisi Imlek di Indonesia
Imlek menjadi hari libur nasional sejak 2003, setelah Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002. Perayaannya diawali sembahyang dan makan malam keluarga pada malam tahun baru, dilanjutkan kunjungan ke kerabat, pembagian angpao, kue keranjang, dan pertunjukan barongsai. Rangkaian Imlek ditutup dengan Cap Go Meh pada hari ke-15, yang di beberapa kota seperti Singkawang, Bogor dan Semarang dirayakan dengan pawai besar. Sejarah dan makna lengkapnya ada di artikel Tahun Baru Imlek.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Imlek 2027 tanggal berapa?
Sabtu, 6 Februari 2027, Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili (resmi SKB 3 Menteri 2027).
Tahun 2027 shio apa?
Kambing Api (Ding-wei), mulai 6 Februari 2027 sampai 25 Januari 2028. Lahir pada 1 Januari – 5 Februari 2027 masih ber-shio Kuda Api.
Apakah 5 Februari 2027 libur?
Ya, cuti bersama Tahun Baru Imlek menurut SKB 3 Menteri 2027.
Kapan Cap Go Meh 2027?
Sabtu, 20 Februari 2027, hari ke-15 tahun baru Imlek. Cap Go Meh bukan libur nasional.
Tahun 2028 shio apa?
Monyet Tanah, mulai Imlek Rabu, 26 Januari 2028.
Kenapa tanggal Imlek berubah setiap tahun?
Karena mengikuti kalender lunisolar: tahun baru jatuh pada bulan baru, dan tahun bulan sekitar 11 hari lebih pendek dari tahun Masehi, sesekali dikoreksi dengan bulan sisipan.